Abus Urban-I 3.0 - Cykelhjelm
Med denne Urban-I 3.0 cykelhjelm fra Abus, får du en smart og enkel cykelhjelm i en klassisk matsort farve, som passer til det meste. Hjelmen er produceret med In-Mold konstruktion, som betyder at selve hjelmen og skallen er konstrueret i ét stykke og ikke bare er limet sammen efterfølgende. Hjelmen har 12 ventilationshuller som vil sørge for et godt ideklima under hjelmen - selv på varme dage. En klar bestseller på markedet.
Anvendelse
Denne hjelm er egnet til brug af både børn og voksne. Hjelmen er med justerbare stropper i siden og regulerbar omkreds i hjelmen via drejekanp i nakken. Hjelmen lukkes under hagen ved hjælp af magnetspænde.
Specifikationer
Kvalitetsniveau
Hjelmen er produceret med in-mould teknologi, som betyder at hjelmen er støbt sammen, i stedet for at være limet sammen. In-mould teknologien giver en mere robust og sikker hjelm, som samtidig også er lettere.
Vedligeholdelse
Denne hjelm kræver ikke nogen særlig vedligeholdelse. Sørg altid for, at hjelmen er korrekt spændt og indstillet til den rigtige hovedstørrelse. Hjelmen kan rengøres med en fugtig klud.
Størrelsesguide
Størrelse | S | M | L | XL |
Omkreds i cm. | 51-55 | 52-58 | 56-61 | 61-65 |
Variant | Blå - 56-61 cm | Grå - 56-61 cm | Sort - 56-61 cm | Grå - 51-55 cm | Hvid - 51-55 cm | Sort - 51-55 cm | Grå - 52-58 cm | Sort - 52-58 cm | Sort - 61-65 cm | Mørkegrøn - 56-61 cm | Mørkegrøn - 51-55 cm | Lyseblå - 52-58 cm | Mørkegrøn - 52-58 cm | Mørkegrøn - 61-65 cm | Sort/Bordeaux - 51-55 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand | Abus | ||||||||||||||
Model | Urban-I 3.0 | ||||||||||||||
Produkt | Cykelhjelm | ||||||||||||||
Størrelse | 56 - 61 | 51 - 55 | 51 - 55 | 51 - 55 | 52 - 58 | 52 - 58 | 51 - 55 | 52 - 58 | 52 - 58 | 51 - 55 | |||||
Anvendelse | Citybike | ||||||||||||||
Voksen | Barn | Voksen | ||||||||||||||
Farve | Sort | ||||||||||||||
Hjelmlygte | Ja | ||||||||||||||
Ekstra sikkerhed | Nej | ||||||||||||||
Lukning | Magnet | ||||||||||||||
In-mould | Ja | ||||||||||||||
Insektnet | Ja | ||||||||||||||
Reflekterende detaljer | Ja | ||||||||||||||
Integreret lygte | Ja | ||||||||||||||
Varenummer | 86880 | AB86864 | AB86852 | AB86862 | AB86858 | AB86857 | AB86863 | AB86851 | AB86853 | AB86884 | AB86882 | AB86895 | AB86883 | AB86885 | AB40190 |
EAN | 4003318868801 | 4003318868641 | 4003318868528 | 4003318868627 | 4003318868580 | 4003318868573 | 4003318868634 | 4003318868511 | 4003318868535 | 4003318868849 | 4003318868825 | 4003318868955 | 4003318868832 | 4003318868856 | 4003318401909 |
Sådan indstilles din cykelhjelm korrekt
For at sikre den mest optimale beskyttelse af hovedet er det væsentligt, at den er indstillet helt korrekt og har den rette størrelse.
Som hovedregel gælder disse 3 tommelfingerregler:
Den rette størrelse sikrer optimal sikkerhed og komfort
Omkredsen måles bedst med et målebånd, som placeres vandret omkring hovedet, lidt over ørerne. En god tommelfingerregel er, at der måles ca. 2 cm. over øjenbrynene.
0-3 år | 44-52 cm |
2-7 år | 46-57 cm |
5-12 år | 52-60 cm |
12+ | 52-65 cm |
Størrelserne er vejledende og vi anbefaler altid, at du måler omkredsen af hovedet inden køb af en ny cykelhjelm.