Sweet Protection Outrider MIPS - Cykelhjelm
Opdag en ny standard for sikkerhed og komfort med Sweet Protection Outrider MIPS cykelhjelm. Hjelmen kombinerer et letvægtsdesign med avanceret teknologi, så du kan føle dig sikker og godt tilpas på alle dine cykelture. MIPS-systemet giver ekstra beskyttelse mod rotationskræfter ved fald, og de mange ventilationskanaler sikrer optimal luftstrøm, selv på de varmeste dage. Det elegante look og den justerbare pasform gør hjelmen ideel til både pendling og længere træningsture.
Nyttige facts
Anvendelse
Sweet Protection Outrider MIPS er designet til både landevejscyklister, pendlere og entusiaster, der sætter pris på høj sikkerhed uden at gå på kompromis med komforten. Hjelmen egner sig til brug på både korte og lange ture, og den lette fornemmelse gør, at den aldrig føles tung på hovedet. Takket være MIPS er den velegnet til den kvalitetsbevidste cyklist, der ønsker ekstra beskyttelse.
Derfor skal du vælge Sweet Protection Outrider MIPS
Med denne cykelhjelm får du en pålidelig kombination af sikkerhed, komfort og stil, så du trygt kan fokusere på cykelturen - uanset niveau og distance.
| Variant | Grøn - 52-55 cm | Hvid - 52-55 cm | Sort - 52-55 cm | Grøn - 55-58 cm | Hvid - 55-58 cm | Sort - 55-58 cm | Grøn - 58-61 cm | Hvid - 58-61 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Sweet Protection | |||||||
| Model | Outrider MIPS | |||||||
| Serie | Model nr. | 845082 | |||||||
| Produkt | Cykelhjelm | |||||||
| Størrelse | 52 - 55 | 52 - 55 | 52 - 55 | 55 - 58 | 54 - 57 | 56 - 59 | 59 - 61 | 57 - 60 |
| Anvendelse | Race, MTB, Gravel, Cross | |||||||
| Køn | Herre, Dame | |||||||
| Farve | Sort | |||||||
| Farve (leverandør) | Willow Green | Mathvid | Matsort | Willow Green | Mathvid | Matsort | Willow Green | Mathvid |
| Hjelmlygte | Nej | |||||||
| Ekstra sikkerhed | MIPS | |||||||
| Lukning | Klik | |||||||
| Justerbar omkreds | Ja | |||||||
| Insektnet | Nej | |||||||
| Aftageligt visir | Nej | |||||||
| Varenummer | 845082WIGRN-S | 845082-MWHTE-S | 845082-MBL20-S | 845082WIGRN-M | 845082-MWHTE-M | 845082-MBL20-M | 845082WIGRN-L | 845082-MWHTE-L |
| EAN | 7048653140196 | 7048652274502 | 7048652555526 | 7048653140202 | 7048652274496 | 7048652555519 | 7048653140219 | 7048652274489 |
Sådan indstilles din cykelhjelm korrekt
For at sikre den mest optimale beskyttelse af hovedet er det væsentligt, at den er indstillet helt korrekt og har den rette størrelse.
Som hovedregel gælder disse 3 tommelfingerregler:
Den rette størrelse sikrer optimal sikkerhed og komfort
Omkredsen måles bedst med et målebånd, som placeres vandret omkring hovedet, lidt over ørerne. En god tommelfingerregel er, at der måles ca. 2 cm. over øjenbrynene.
| 0-3 år | 44-52 cm |
| 2-7 år | 46-57 cm |
| 5-12 år | 52-60 cm |
| 12+ | 52-65 cm |
Størrelserne er vejledende og vi anbefaler altid, at du måler omkredsen af hovedet inden køb af en ny cykelhjelm.