Abus Purl-Y - Urban cykelhjelm
ABUS PURL-Y, den innovative cykelhjelm designet til den moderne pendler. Uanset om du er på vej til arbejde, en tur rundt i byen, eller ude på en hurtig shoppingtur, giver PURL-Y cykelhjelmen fra ABUS både sikkerhed og komfort med stil.
Denne NTA-certificerede cykelhjelm er din ideelle følgesvend for hastigheder op til 45 km/t på din elcykel eller S-Pedelec. Med sin In-Mold konstruktion sikrer PURL-Y en holdbar konstruktion mellem yderskallen og det stødabsorberende indre materiale, som giver ekstra god beskyttelse ved slag.
Tilpasning af PURL-Y's design sker nemt med en justerbar drejering, der sikrer en perfekt pasform for alle hovedstørrelser. Dertil kommer et praktisk, hestehale-venlig design, aftagelig skærm, og mulighed for at klikke en baglygte på hjelmen (tilkøb) for øget synlighed.
Variant | Beige - 51-55 cm | Grå - 51-55 cm | Gul - 51-55 cm | Hvid - 51-55 cm | Sort - 51-55 cm | Beige - 54-58 cm | Grå - 54-58 cm | Gul - 54-58 cm | Hvid - 54-58 cm | Sort - 54-58 cm | Beige - 57-61 cm | Grå - 57-61 cm | Gul - 57-61 cm | Hvid - 57-61 cm | Sort - 57-61 cm | Mørkegrøn - 51-55 cm | Navy - 51-55 cm | Mørkegrøn - 54-58 cm | Navy - 54-58 cm | Mørkegrøn - 57-61 cm | Navy - 57-61 cm | Kobber - 51-55 cm | Kobber - 54-58 cm | Kobber - 57-61 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand | Abus | |||||||||||||||||||||||
Model | Purl-Y | |||||||||||||||||||||||
Produkt | Cykelhjelm | |||||||||||||||||||||||
Størrelse | 51 - 61 | |||||||||||||||||||||||
Anvendelse | Citybike | |||||||||||||||||||||||
Voksen | Barn | Voksen, Børn/junior | |||||||||||||||||||||||
Farve | Grå | Gul | Hvid | Sort | Beige | Grå | Gul | Hvid | Sort | Beige | Grå | Gul | Hvid | Sort | Grøn | Blå | Grøn | Blå | Grøn | Blå | Kobber | Kobber | Kobber | |
Farve (leverandør) | Champagne gold | Titan | Signal yellow | Shiny white | Shiny black | Champagne gold | Titan | Signal yellow | Shiny white | Shiny black | Champagne gold | Titan | Signal yellow | Shiny white | Shiny black | Moss green | Midnight blue | Moss green | Midnight blue | Moss green | Metallic copper | Metallic copper | ||
Øvrige egenskaber | NTA 8776 godkendt | |||||||||||||||||||||||
Lukning | Klik | |||||||||||||||||||||||
In-mould | Ja | |||||||||||||||||||||||
Ventilationshuller | 10 | |||||||||||||||||||||||
Justerbar omkreds | Ja | |||||||||||||||||||||||
Insektnet | Ja | |||||||||||||||||||||||
Aftageligt visir | Ja | |||||||||||||||||||||||
Kan anvendes med hestehale | Ja | |||||||||||||||||||||||
Godkendt til elcykel | True | |||||||||||||||||||||||
Vægt | 320 gram | |||||||||||||||||||||||
Varenummer | 97898 | 97880 | 97901 | 97883 | 97850 | 97899 | 97881 | 97902 | 97884 | 97878 | 97900 | 97882 | 97903 | 97885 | 97879 | 97892 | 97889 | 97893 | 97890 | 97894 | 97891 | 97886 | 97887 | 97888 |
EAN | 4003318978982 | 4003318978807 | 4003318979019 | 4003318978838 | 4003318978500 | 4003318978999 | 4003318978814 | 4003318979026 | 4003318978845 | 4003318978784 | 4003318979002 | 4003318978821 | 4003318979033 | 4003318978852 | 4003318978791 | 4003318978920 | 4003318978890 | 4003318978937 | 4003318978906 | 4003318978944 | 4003318978913 | 4003318978869 | 4003318978876 | 4003318978883 |
Sådan indstilles din cykelhjelm korrekt
For at sikre den mest optimale beskyttelse af hovedet er det væsentligt, at den er indstillet helt korrekt og har den rette størrelse.
Som hovedregel gælder disse 3 tommelfingerregler:
Den rette størrelse sikrer optimal sikkerhed og komfort
Omkredsen måles bedst med et målebånd, som placeres vandret omkring hovedet, lidt over ørerne. En god tommelfingerregel er, at der måles ca. 2 cm. over øjenbrynene.
0-3 år | 44-52 cm |
2-7 år | 46-57 cm |
5-12 år | 52-60 cm |
12+ | 52-65 cm |
Størrelserne er vejledende og vi anbefaler altid, at du måler omkredsen af hovedet inden køb af en ny cykelhjelm.