SCOTT Arx Plus - Cykelhjelm - MIPS
Med SCOTT Arx Plus får du en let, ventileret og sikker cykelhjelm, der er designet til både landevejscykling og MTB-spor. SCOTT har hentet inspiration fra deres high-end-modeller og samlet avancerede teknologier til en prisvenlig hjelm, der giver maksimal beskyttelse og komfort.
Uanset om du foretrækker landevejscykling eller mountainbike, er denne hjelm et solidt valg. Med en kombination af avanceret beskyttelse, komfortabel pasform og god ventilation får du en hjelm, der er skabt til lange, sikre og behagelige cykelture.
Variant | Blå - 51-55 cm | Hvid - 51-55 cm | Lilla - 51-55 cm | Orange - 51-55 cm | Sort - 51-55 cm | Blå - 55-59 cm | Hvid - 55-59 cm | Lilla - 55-59 cm | Orange - 55-59 cm | Sort - 55-59 cm | Blå - 59-61 cm | Hvid - 59-61 cm | Lilla - 59-61 cm | Orange - 59-61 cm | Sort - 59-61 cm | Mørkegrøn - 51-55 cm | Neon gul - 51-55 cm | Mørkegrøn - 55-59 cm | Neon gul - 55-59 cm | Mørkegrøn - 59-61 cm | Neon gul - 59-61 cm | Lysegrøn - 51-55 cm | Sølv - 51-55 cm | Lysegrøn - 55-59 cm | Sølv - 55-59 cm | Lysegrøn - 59-61 cm | Sølv - 59-61 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand | SCOTT | ||||||||||||||||||||||||||
Model | Arx Plus | ||||||||||||||||||||||||||
Produkt | Cykelhjelm | ||||||||||||||||||||||||||
Størrelse | 51 - 55 | 51 - 55 | 51 - 55 | 51 - 55 | 51 - 55 | 55 - 59 | 55 - 59 | 55 - 59 | 55 - 59 | 55 - 59 | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 | 51 - 55 | 51 - 55 | 55 - 59 | 55 - 59 | 59 - 61 | 59 - 61 | 51 - 55 | 51 - 55 | 55 - 59 | 55 - 59 | 59 - 61 | 59 - 61 |
Anvendelse | MTB, Citybike | ||||||||||||||||||||||||||
Farve | Blå | Hvid, Sort | Lilla | Orange | Sort | Blå | Hvid, Sort | Lilla | Orange | Sort | Blå | Hvid, Sort | Lilla | Orange | Sort | Grøn, Lilla | Sort, Gul | Grøn, Lilla | Sort, Gul | Grøn, Lilla | Sort, Gul | Grøn | Sølv, Grå | Grøn | Sølv, Grå | Grøn | Sølv, Grå |
Ekstra sikkerhed | MIPS | ||||||||||||||||||||||||||
Lukning | Klik | ||||||||||||||||||||||||||
Justerbar omkreds | Ja | ||||||||||||||||||||||||||
Varenummer | 288584-7377006 | 288584-1035006 | 288584-7479006 | 288584-7480006 | 288584-6922006 | 288584-7377008 | 288584-1035008 | 288584-7479010 | 288584-7480008 | 288584-6922008 | 288584-7377010 | 288584-1035010 | 288584-7479008 | 288584-7480010 | 288584-6922010 | 288584-6916006 | 288584-6530006 | 288584-6916008 | 288584-6530008 | 288584-6916010 | 288584-6530010 | 288584-7481006 | 288584-6513006 | 288584-7481008 | 288584-6513008 | 288584-7481010 | 288584-6513010 |
EAN | 7615523715411 | 7615523402342 | 7615523715442 | 7615523715473 | 7615523402496 | 7615523715428 | 7615523402359 | 7615523715466 | 7615523715480 | 7615523402502 | 7615523715435 | 7615523402366 | 7615523715459 | 7615523715497 | 7615523402519 | 7615523402465 | 7615523402434 | 7615523402472 | 7615523402441 | 7615523402489 | 7615523402458 | 7615523715503 | 7615523402403 | 7615523715510 | 7615523402410 | 7615523715527 | 7615523402427 |
Sådan indstilles din cykelhjelm korrektFor at sikre den mest optimale beskyttelse af hovedet er det væsentligt, at den er indstillet helt korrekt og har den rette størrelse.
Som hovedregel gælder disse 3 tommelfingerregler:
Den rette størrelse sikrer optimal sikkerhed og komfort
Omkredsen måles bedst med et målebånd, som placeres vandret omkring hovedet, lidt over ørerne. En god tommelfingerregel er, at der måles ca. 2 cm. over øjenbrynene.
0-3 år | 44-52 cm |
2-7 år | 46-57 cm |
5-12 år | 52-60 cm |
12+ | 52-65 cm |
Størrelserne er vejledende og vi anbefaler altid, at du måler omkredsen af hovedet inden køb af en ny cykelhjelm.