Abus Airbreaker 2.0 Cykelhjelm
Abus Airbreaker 2.0 cykelhjelm er skabt til cykelryttere, der stiller høje krav til både funktion og komfort. Med teknologier som Aero Blade og Acti Cage får du en hjelm, der kombinerer lav vindmodstand, lav vægt og ikke mindst høj sikkerhed!
Den avancerede ventilationsløsning med Forced Air Cooling leder luft effektivt gennem hjelmen og sikrer, at du bevarer en behagelig temperatur – selv på stejle stigninger.
Airbreaker 2.0 er udviklet med tanke på hver eneste detalje, lige fra aerodynamiske stropper til integreret cykelbrilleholder.
Nyttige facts
Anvendelse
Abus Airbreaker 2.0 er ideel til landevejsryttere og konkurrencekørere, som ønsker maksimal ydeevne uden at gå på kompromis med komfort eller sikkerhed. Hjelmen er unisex, og passer både til mænd og kvinder og er perfekt til brug under varme forhold og lange, krævende etaper, hvor køling og aerodynamik gør en reel forskel.
Derfor skal du vælge Abus Airbreaker 2.0
Denne cykelhjelm er gennemført i både funktion og form – fra det aerodynamiske design til den komfortable pasform og intelligente detaljer som solbrilleholder og carbon forstærket dele. Perfekt til dig, der vil køre hurtigt og sikkert på landevejen – uden at gå på kompromis!
| Variant | Grå - 51-55 cm | Hvid - 51-55 cm | Lilla - 51-55 cm | Sort - 51-55 cm | Grå - 54-58 cm | Hvid - 54-58 cm | Lilla - 54-58 cm | Sort - 54-58 cm | Grå - 57-61 cm | Hvid - 57-61 cm | Lilla - 57-61 cm | Sort - 57-61 cm | Hvid/Sort - 51-55 cm | Hvid/Sort - 54 - 58 cm | Hvid/Sort - 57-61 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Abus | ||||||||||||||
| Model | Airbreaker 2.0 | ||||||||||||||
| Produkt | Cykelhjelm | ||||||||||||||
| Størrelse | 51 - 55 | 51 - 55 | 51 - 55 | 51 - 55 | 54 - 58 | 54 - 58 | 54 - 58 | 54 - 58 | 57 - 61 | 57 - 61 | 57 - 61 | 57 - 61 | 51 - 55 | 52 - 58 | 58 - 62 |
| Anvendelse | Race | ||||||||||||||
| Voksen | Barn | Voksen | ||||||||||||||
| Farve | Grå | Hvid | Lilla | Sort | Grå | Hvid | Lilla | Sort | Grå | Hvid | Lilla | Sort | Hvid, Sort | Hvid, Sort | Hvid, Sort |
| Farve (leverandør) | pure white | ||||||||||||||
| Øvrige egenskaber | Carbon forstærket, Acti Cage - skruktur | ||||||||||||||
| Lukning | Klik | ||||||||||||||
| In-mould | Ja | ||||||||||||||
| Justerbar omkreds | Ja | ||||||||||||||
| Insektnet | Nej | ||||||||||||||
| Kan anvendes med hestehale | Ja | ||||||||||||||
| Materiale | EPS-Materiale | ||||||||||||||
| Vægt | Ca 220 gram | ||||||||||||||
| Varenummer | AB44525 | AB44517 | AB50635 | AB44507 | AB44526 | AB44518 | AB44541 | AB44508 | AB44527 | AB40431 | AB44542 | AB44509 | AB44514 | AB44515 | AB44516 |
| EAN | 4003318445255 | 4003318445170 | 4003318506352 | 4003318445071 | 4003318445262 | 4003318445187 | 4003318445415 | 4003318445088 | 4003318445279 | 4003318445194 | 4003318445422 | 4003318445095 | 4003318445149 | 4003318445156 | 4003318445163 |
Sådan indstilles din cykelhjelm korrekt
For at sikre den mest optimale beskyttelse af hovedet er det væsentligt, at den er indstillet helt korrekt og har den rette størrelse.
Som hovedregel gælder disse 3 tommelfingerregler:
Den rette størrelse sikrer optimal sikkerhed og komfort
Omkredsen måles bedst med et målebånd, som placeres vandret omkring hovedet, lidt over ørerne. En god tommelfingerregel er, at der måles ca. 2 cm. over øjenbrynene.
| 0-3 år | 44-52 cm |
| 2-7 år | 46-57 cm |
| 5-12 år | 52-60 cm |
| 12+ | 52-65 cm |
Størrelserne er vejledende og vi anbefaler altid, at du måler omkredsen af hovedet inden køb af en ny cykelhjelm.