Abus Purl-Y ACE - Urban cykelhjelm - Med LED lys
ABUS har med cykelhjelmen Purl-Y ACE mestret kunsten at kombinere komfort, sikkerhed og et stilfuldt design i én cykelhjelm. Uanset om du pendler på elcykel eller på din almindelige cykel vil Abus Purl-Y Ace være en behagelig, sikker og elegant måde at beskytte dit hoved.
ABUS Purl-Y ACE-model skiller sig ud med sit tofarvede design og er udstyret med en USB baglygte bagpå hjelmen, som tilføjer ekstra sikkerhed i skumringstimerne.
NTA-klassificeret
NTA-certificeringen garanterer, at din hjelm giver ekstra beskyttelse og er specielt designet til elcykelbrug. Udover de standardtests, som alle certificerede cykelhjelme i Danmark undergår, har ABUS Purl-Y ACE været igennem supplerende tests for at opnå NTA-godkendelsen. Dette sikrer, at hjelmen er endnu mere robust og sikker ved højere hastigheder på elcykler.
Fakta
Variant | Hvid - 51-55 cm | Hvid - 54-58 cm | Hvid - 57-61 cm | Mørkeblå - 51-55 cm | Mørkegrøn - 51-55 cm | Neon gul - 51-55 cm | Mørkeblå - 54-58 cm | Mørkegrøn - 54-58 cm | Neon gul - 54-58 cm | Mørkeblå - 57-61 cm | Mørkegrøn - 57-61 cm | Neon gul - 57-61 cm | Kobber - 51-55 cm | Mørkegrå - 51-55 cm | Rosa - 51-55 cm | Kobber - 54-58 cm | Mørkegrå - 54-58 cm | Rosa - 54-58 cm | Kobber - 57-61 cm | Mørkegrå - 57-61 cm | Rosa - 57-61 cm | Mat sort - 51-55 cm | Mat sort - 54-58 cm | Mat sort - 57-61 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand | Abus | |||||||||||||||||||||||
Model | Purl-Y ACE | |||||||||||||||||||||||
Produkt | Cykelhjelm | |||||||||||||||||||||||
Størrelse | 51 - 61 | |||||||||||||||||||||||
Anvendelse | Citybike | |||||||||||||||||||||||
Voksen | Barn | Voksen, Børn/junior | |||||||||||||||||||||||
Farve | Hvid | Hvid | Hvid | Blå | Grøn | Gul | Blå | Grøn | Gul | Grøn | Gul | Kobber | Grå | Bronze | Kobber | Grå | Bronze | Kobber | Bronze | Sort | Sort | Sort | ||
Farve (leverandør) | Polar white | Polar white | Polar white | Midnight blue | Metallic copper | Titan | Champagne Gold | Titan | Champagne gold | Metallic copper | Champagne gold | |||||||||||||
Øvrige egenskaber | NTA 8776 godkendt | |||||||||||||||||||||||
Lukning | Klik | |||||||||||||||||||||||
In-mould | Ja | |||||||||||||||||||||||
Ventilationshuller | 6 | |||||||||||||||||||||||
Justerbar omkreds | Ja | |||||||||||||||||||||||
Insektnet | Ja | |||||||||||||||||||||||
Aftageligt visir | Ja | |||||||||||||||||||||||
Kan anvendes med hestehale | Ja | |||||||||||||||||||||||
Godkendt til elcykel | True | |||||||||||||||||||||||
Integreret lygte | Ja | |||||||||||||||||||||||
Vægt | 320 gram | |||||||||||||||||||||||
Varenummer | 97910 | 97912 | 97913 | 97917 | 97920 | 97929 | 97918 | 97921 | 97930 | 97919 | 97922 | 97931 | 97914 | 97907 | 97926 | 97915 | 97908 | 97927 | 97916 | 97909 | 97928 | 97904 | 97905 | 97906 |
EAN | 4003318979101 | 4003318979125 | 4003318979132 | 4003318979170 | 4003318979200 | 4003318979293 | 4003318979187 | 4003318979217 | 4003318979309 | 4003318979194 | 4003318979224 | 4003318979316 | 4003318979149 | 4003318979071 | 4003318979262 | 4003318979156 | 4003318979088 | 4003318979279 | 4003318979163 | 4003318979095 | 4003318979286 | 4003318979040 | 4003318979057 | 4003318979064 |
Sådan indstilles din cykelhjelm korrekt
For at sikre den mest optimale beskyttelse af hovedet er det væsentligt, at den er indstillet helt korrekt og har den rette størrelse.
Som hovedregel gælder disse 3 tommelfingerregler:
Den rette størrelse sikrer optimal sikkerhed og komfort
Omkredsen måles bedst med et målebånd, som placeres vandret omkring hovedet, lidt over ørerne. En god tommelfingerregel er, at der måles ca. 2 cm. over øjenbrynene.
0-3 år | 44-52 cm |
2-7 år | 46-57 cm |
5-12 år | 52-60 cm |
12+ | 52-65 cm |
Størrelserne er vejledende og vi anbefaler altid, at du måler omkredsen af hovedet inden køb af en ny cykelhjelm.