Assos GTS S11 ST - Cykelshorts m/pude - Sort
Assos MILLE GTS Bib Shorts S11 er skabt til lange dage i sadlen, hvor komfort og støtte er altafgørende. Disse bibshorts kombinerer Assos’ avancerede materialer med en opdateret GTS-pude og en komfortorienteret pasform, der former sig efter kroppen. Disse cykelshorts er med to-lags pude med høj densitet, som giver ekstra affjedring på ujævnt underlag, mens det strækbare og åndbare tekstil sikrer optimal bevægelsesfrihed og temperaturregulering – selv under intens belastning.
Nyttige facts
Anvendelse
Assos MILLE GTS Bib Shorts S11 er perfekte til mænd, der kører lange landevejsture eller deltager i motionsløb og ønsker pålidelig komfort hele vejen. Uanset om du cykler i weekenden eller træner målrettet, får du en bibshort, der yder – uden at du mærker det.
Derfor skal du vælge Assos MILLE GTS Bib Shorts S11
Med MILLE GTS Bib Shorts S11 får du en balanceret kombination af komfort, støtte og slidstyrke – ideel til ryttere, der prioriterer langvarig velvære i sadlen.
| Variant | Sort - XS | Sort - S | Sort - M | Sort - L | Sort - XL | Sort - 2XL | Sort - 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Assos | ||||||
| Model | GTS S11 ST | ||||||
| Produkt | Cykelbukser | ||||||
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | XLG | TIR |
| Anvendelse | Race | ||||||
| Voksen | Barn | Voksen | ||||||
| Køn | Herre | ||||||
| Sæson | Sommer | ||||||
| Farve | Sort | ||||||
| Pasform | Tæt | ||||||
| Benlængde | Kort | ||||||
| Pude | Ja | ||||||
| Seler | Ja | ||||||
| Åndbar | Ja | ||||||
| Temperaturregulerende | True | ||||||
| Svedtransporterende | Ja | ||||||
| Kompression | Ja | ||||||
| Delvis sømløs | Ja | ||||||
| Varenummer | 11-10-288-18-XS | 11-10-288-18-S | 11-10-288-18-M | 11-10-288-18-L | 11-10-288-18-XL | 11-10-288-18-XLG | 11-10-288-18-TIR |
| EAN | 7627776019840 | 7627776019857 | 7627776019864 | 7627776019871 | 7627776019888 | 7627776019895 | 7627776019901 |
Størrelsesguide Assos beklædning | Herre
| Størrelse (cm) | XS | S | M | L | XL | XLG | TIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Højde | 155 - 170 | 165 - 178 | 173 - 188 | 178 - 190 | 181 - 195 | 185+ | 185+ |
| Bryst (A) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 113 | 114 - 121 | 122 - 129 |
| Talje (B) | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107+ |
| Hofte (C) | 89 - 95 | 94 - 100 | 99 - 106 | 105 - 110 | 109 - 116 | 115 - 121 | 120+ |
| Størrelse (cm) |
0 (XS/S) |
I (M) |
II (L/XL) |
III (XLG/TIR) |
|---|---|---|---|---|
| Højde | 155 - 178 | 173 - 188 | 178 - 195 | 185+ |
| Bryst (A) | 88 - 95 | 96 - 100 | 101 - 113 | 114 - 129 |
| Talje (B) | 70 - 80 | 81 - 86 | 87 - 99 | 100+ |
| Hofte (C) | 89 - 100 | 99 - 106 | 105 - 116 | 115+ |
