SCOTT Arx - Cykelhjelm
SCOTT Arx er den perfekte cykelhjelm til dig, der ønsker en kombination af sikkerhed, komfort og alsidighed. Designet til både landevej, gravel og cross-country giver denne lette hjelm maksimal beskyttelse uden at gå på kompromis med ventilation og pasform.
Med et moderne og praktisk design er SCOTT Arx en pålidelig følgesvend på alle dine cykelture.
Nyttige fakta
Variant | Hvid - 51-55 cm | Rød - 51-55 cm | Sort - 51-55 cm | Hvid - 55-59 cm | Rød - 55-59 cm | Sort - 55-59 cm | Hvid - 59-61 cm | Rød - 59-61 cm | Sort - 59-61 cm | Lyseblå - 51-55 cm | Navy - 51-55 cm | Neon gul - 51-55 cm | Lyseblå - 55-59 cm | Navy - 55-59 cm | Neon gul - 55-59 cm | Lyseblå - 59-61 cm | Navy - 59-61 cm | Neon gul - 59-61 cm | Hvid/Blå - 51-55 cm | Sølv - 51-55 cm | Hvid/Blå - 55-59 cm | Sølv - 55-59 cm | Hvid/Blå - 59-61 cm | Sølv - 59-61 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand | SCOTT | |||||||||||||||||||||||
Model | Arx | |||||||||||||||||||||||
Produkt | Cykelhjelm | |||||||||||||||||||||||
Størrelse | 51 - 55 | 51 - 55 | 51 - 55 | 55 - 59 | 55 - 59 | 55 - 59 | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 | 51 - 55 | 51 - 55 | 51 - 55 | 55 - 59 | 55 - 59 | 55 - 59 | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 | 51 - 55 | 51 - 55 | 55 - 59 | 55 - 59 | 59 - 61 | 59 - 61 |
Anvendelse | MTB, Citybike, Race, Gravel | |||||||||||||||||||||||
Farve | Hvid | Rød | Sort | Hvid | Rød | Sort | Hvid | Rød | Sort | Blå | Blå | Gul | Blå | Blå | Gul | Blå | Blå | Gul | Hvid, Blå | Sølv, Sort | Hvid, Blå | Sølv, Sort | Hvid, Blå | Sølv, Sort |
Ekstra sikkerhed | Nej | |||||||||||||||||||||||
Lukning | Klik | |||||||||||||||||||||||
Aftageligt visir | Ja | |||||||||||||||||||||||
Reflekterende detaljer | Ja | |||||||||||||||||||||||
Varenummer | 275195-0002006 | 275195-7483006 | 275195-0001006 | 275195-0002007 | 275195-7483007 | 275195-0001007 | 275195-0002008 | 275195-7483008 | 275195-0001008 | 275195-7484006 | 275195-0096006 | 275195-6519006 | 275195-7484007 | 275195-0096007 | 275195-6519007 | 275195-7484008 | 275195-0096008 | 275195-6519008 | 275195-7485006 | 275195-6518006 | 275195-7485007 | 275195-6518007 | 275195-7485008 | 275195-6518008 |
EAN | 7615523714339 | 7615523714360 | 7613368757788 | 7615523714346 | 7615523714377 | 7613368757795 | 7615523714353 | 7615523714384 | 7613368757801 | 7615523714391 | 7615523091836 | 7613368757986 | 7615523714407 | 7615523091843 | 7613368757993 | 7615523714414 | 7615523091850 | 7613368758006 | 7615523714421 | 7613368757948 | 7615523714438 | 7613368757955 | 7615523714445 | 7613368757962 |
Sådan indstilles din cykelhjelm korrektFor at sikre den mest optimale beskyttelse af hovedet er det væsentligt, at den er indstillet helt korrekt og har den rette størrelse.
Som hovedregel gælder disse 3 tommelfingerregler:
Den rette størrelse sikrer optimal sikkerhed og komfort
Omkredsen måles bedst med et målebånd, som placeres vandret omkring hovedet, lidt over ørerne. En god tommelfingerregel er, at der måles ca. 2 cm. over øjenbrynene.
0-3 år | 44-52 cm |
2-7 år | 46-57 cm |
5-12 år | 52-60 cm |
12+ | 52-65 cm |
Størrelserne er vejledende og vi anbefaler altid, at du måler omkredsen af hovedet inden køb af en ny cykelhjelm.