Oakley ARO3 Endurance MIPS - Cykelhjelm
Oakley ARO3 Endurance cykelhjelm er udviklet til landevejscyklister og pendlerryttere, der ønsker en let, ventileret og sikker løsning til lange ture. Med avancerede teknologier og komfortfokuseret design får du en hjelm, der følger dine behov - fra daglig brug til seriøse træningspas.
Nyttige facts
Anvendelse
Denne hjelm er ideel til lange landevejsture, pendling eller etapekørsel. Den lette konstruktion og store ventilation gør den velegnet under varme forhold og intens træning. Det justerbare BOA-fit og MIPS-sikkerhed gør den til et trygt valg for både ambitiøse og daglige cyklister.
Derfor skal du vælge Oakley ARO3 Endurance cykelhjelm
Du får en komfortabel og sikker hjelm med præcis pasform og optimal ventilation - designet til at præstere på landevej og pendling.
| Variant | Hvid - 52-56 cm | Hvid - 55-59 cm | Hvid - 58-61 cm | Blank sort - 52-56 cm | Mat grå - 52-56 cm | Sort/Beige - 52-56 cm | Blank sort - 55-59 cm | Mat grå - 55-59 cm | Sort/Beige - 55-59 cm | Blank sort - 58-61 cm | Sort/Beige - 58-61 cm | Mat sort - 52-56 cm | Mat sort - 55-59 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Oakley | ||||||||||||
| Model | AR03 Endurance | ||||||||||||
| Produkt | Cykelhjelm | ||||||||||||
| Størrelse | 52 - 56 | 55 - 59 | 58 - 61 | 52 - 56 | 52 - 56 | 55 - 59 | 55 - 59 | 58 - 61 | 52 - 56 | 55 - 59 | |||
| Anvendelse | Race | ||||||||||||
| Voksen | Barn | Voksen | ||||||||||||
| Farve | Hvid | Hvid | Hvid | Sort | Grå | Beige, Sort | Sort | Grå | Beige, Sort | Sort | Beige, Sort | Sort | Sort |
| Farve (leverandør) | Polished White | Polished White | Polished White | Polished Black | Matte Sand & Black | Polished Black | Matte Sand & Black | Polished Black | Matte Sand & Black | Matte Black | Matte Black | ||
| Øvrige egenskaber | Certificeringer: CPSC 1203, EN1078 og ANZ2063 | ||||||||||||
| Ekstra sikkerhed | MIPS | ||||||||||||
| Justerbar omkreds | Ja | ||||||||||||
| Varenummer | OA-FOS901301-11A-S | OA-FOS901301-11A-M | OA-FOS901301-11A-L | FOS901301-02J-S | OA-FOS901301-28I- S | OA-FOS901301-0R6-S | FOS901301-02J-M | OA-FOS901301-28I- M | OA-FOS901301-0R6-M | FOS901301-02J-L | OA-FOS901301-0R6-L | OA-FOS901301-09J-S | OA-FOS901301-09J-M |
| EAN | 193517977658 | 193517977641 | 193517977634 | 193517977627 | 193517977689 | 8056153855051 | 193517977610 | 193517977672 | 8056153855044 | 193517977603 | 8056153855037 | 193517848460 | 193517848453 |
Sådan indstilles din cykelhjelm korrekt
For at sikre den mest optimale beskyttelse af hovedet er det væsentligt, at den er indstillet helt korrekt og har den rette størrelse.
Som hovedregel gælder disse 3 tommelfingerregler:
Den rette størrelse sikrer optimal sikkerhed og komfort
Omkredsen måles bedst med et målebånd, som placeres vandret omkring hovedet, lidt over ørerne. En god tommelfingerregel er, at der måles ca. 2 cm. over øjenbrynene.
| 0-3 år | 44-52 cm |
| 2-7 år | 46-57 cm |
| 5-12 år | 52-60 cm |
| 12+ | 52-65 cm |
Størrelserne er vejledende og vi anbefaler altid, at du måler omkredsen af hovedet inden køb af en ny cykelhjelm.