Oakley ARO5 Race MIPS - Cykelhjelm
Den aerodynamiske Oakley ARO5 Race cykelhjelm er designet til dig, der ønsker fart, komfort og sikkerhed på landevejen. Hjelmen har et letvægtsdesign og er mat sort, så du får et stilrent look uden at gå på kompromis med funktionalitet. Hjelmens inderside er udstyret med komfortabel padding, og BOA® 360 Fit System sikrer en individuel og præcis pasform. Ventilationskanaler sørger for optimal køling, selv på de varmeste cykelture.
Nyttige facts
Anvendelse
Oakley ARO5 Race er ideel til både entusiastiske og ambitiøse racercyklister, der vil have en hjelm, som optimerer både fart og komfort. Den lette konstruktion og aerodynamiske design gør den oplagt til konkurrencebrug og hurtige træningsture på landevej. Hjelmen er udviklet til voksne og passer til dem, der sætter pris på innovative løsninger og solid beskyttelse.
Derfor skal du vælge Oakley ARO5 Race
Med Oakley ARO5 Race får du en smart og sikker cykelhjelm, der kombinerer aerodynamik, komfort og et moderne look - perfekt til dig, der vil yde dit bedste på cyklen uden at gå på kompromis.
| Variant | Mat hvid - 52-56 cm | Mørkegrå - 52-56 cm | Mat hvid - 55-59 cm | Mørkegrå - 55-59 cm | Mat hvid - 58-61 cm | Mørkegrå - 58-61 cm | Blå/Sort - 52-56 cm | Blå/Sort - 55-59 cm | Blå/Sort - 58-61 cm | Mat sort - 55-59 cm | Mat sort - 58-61 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Oakley | ||||||||||
| Model | ARO5 Race | ||||||||||
| Produkt | Cykelhjelm | ||||||||||
| Størrelse | 52 - 56 | 52 - 56 | 55 - 59 | 55 - 59 | 58 - 61 | 58 - 61 | 52 - 56 | 55 - 59 | 58 - 61 | 55 - 59 | 58 - 61 |
| Anvendelse | Race | ||||||||||
| Voksen | Barn | Voksen | ||||||||||
| Farve | Hvid | Grå | Hvid | Grå | Hvid | Grå | Blå, Sort | Blå, Sort | Blå, Sort | Sort | Sort |
| Farve (leverandør) | Matte White | Matte White | Matte White | Matte Black | Matte Black | ||||||
| Ekstra sikkerhed | MIPS | ||||||||||
| Justerbar omkreds | Ja | ||||||||||
| Varenummer | OA-FOS901302-11B-S | OA-FOS901302-28Q-S | OA-FOS901302-11B-M | OA-FOS901302-28Q-M | OA-FOS901302-11B-L | OA-FOS901302-28Q-L | OA-FOS901302-6DS-S | OA-FOS901302-6DS-M | OA-FOS901302-6DS-L | OA-FOS901302-05L-M | OA-FOS901302-05L-L |
| EAN | 193517977832 | 193517977894 | 193517977825 | 193517977887 | 193517977818 | 193517977870 | 193517977863 | 193517977856 | 193517977849 | 193517977795 | 193517977788 |
Sådan indstilles din cykelhjelm korrekt
For at sikre den mest optimale beskyttelse af hovedet er det væsentligt, at den er indstillet helt korrekt og har den rette størrelse.
Som hovedregel gælder disse 3 tommelfingerregler:
Den rette størrelse sikrer optimal sikkerhed og komfort
Omkredsen måles bedst med et målebånd, som placeres vandret omkring hovedet, lidt over ørerne. En god tommelfingerregel er, at der måles ca. 2 cm. over øjenbrynene.
| 0-3 år | 44-52 cm |
| 2-7 år | 46-57 cm |
| 5-12 år | 52-60 cm |
| 12+ | 52-65 cm |
Størrelserne er vejledende og vi anbefaler altid, at du måler omkredsen af hovedet inden køb af en ny cykelhjelm.