POC Otocon - Cykelhjelm - Fullface
Klar til at tage din mountainbike-oplevelse til næste niveau? POC Otocon Fullfacehjelm kombinerer letvægtskonstruktion med avanceret beskyttelse, så du kan tage udfordringerne med ro i sindet. Med denne hjelm får du en skarp balance mellem komfort, åndbarhed og sikkerhed - perfekt til lange dage på sporet eller heftige nedkørsler.
Nyttige facts
Anvendelse
Denne fullfacehjelm er udviklet til passionerede mountainbikere, som ønsker det bedste indenfor beskyttelse uden at gå på kompromis med komfort og stil. Ideel til enduro og downhill, hvor sikkerhed og åndbarhed er essentielle. Målgruppen er voksne ryttere, der værdsætter kvalitet og robusthed på både tekniske stier og hurtige nedkørsler.
Derfor skal du vælge POC Otocon Fullfacehjelm
Du får ikke bare en hjelm - du får ro i sindet og mulighed for at fokusere fuldt ud på din køreglæde. POC Otocon Fullfacehjelm er det oplagte valg, når du vil kombinere topprofessionel beskyttelse med let materiale og elegant design.
| Variant | Blå - 48-52 cm | Hvid - 48-52 cm | Sort - 48-52 cm | Blå - 51-54 cm | Hvid - 51-54 cm | Sort - 51-54 cm | Blå - 55-58 cm | Hvid - 55-58 cm | Sort - 55-58 cm | Blå - 59-62 cm | Hvid - 59-62 cm | Sort - 59-62 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | POC | |||||||||||
| Model | Otocon Race MIPS | |||||||||||
| Produkt | Cykelhjelm | |||||||||||
| Størrelse | 48 - 52 | 48 - 52 | 48 - 52 | 51 - 54 | 51 - 54 | 51 - 54 | 55 - 58 | 55 - 58 | 55 - 58 | 59 - 62 | 59 - 62 | 59 - 62 |
| Anvendelse | MTB | |||||||||||
| Voksen | Barn | Voksen | |||||||||||
| Farve | Blå | Hvid | Sort | Blå | Hvid | Sort | Blå | Hvid | Sort | Blå | Hvid | Sort |
| Ekstra sikkerhed | MIPS | |||||||||||
| Lukning | Klik | |||||||||||
| In-mould | Ja | |||||||||||
| Materiale | PC | |||||||||||
| Varenummer | PC105271589XSM1 | PC105271036XSM1 | PC105271037XSM1 | PC105271589SML1 | PC105271036SML1 | PC105271037SML1 | PC105271589MED1 | PC105271036MED1 | PC105271037MED1 | PC105271589LRG1 | PC105271036LRG1 | PC105271037LRG1 |
| EAN | 7325549922358 | 7325549922228 | 7325549922266 | 7325549922341 | 7325549922211 | 7325549922259 | 7325549922327 | 7325549922167 | 7325549922235 | 7325549922334 | 7325549922204 | 7325549922242 |
Sådan indstilles din cykelhjelm korrekt
For at sikre den mest optimale beskyttelse af hovedet er det væsentligt, at den er indstillet helt korrekt og har den rette størrelse.
Som hovedregel gælder disse 3 tommelfingerregler:
Den rette størrelse sikrer optimal sikkerhed og komfort
Omkredsen måles bedst med et målebånd, som placeres vandret omkring hovedet, lidt over ørerne. En god tommelfingerregel er, at der måles ca. 2 cm. over øjenbrynene.
| 0-3 år | 44-52 cm |
| 2-7 år | 46-57 cm |
| 5-12 år | 52-60 cm |
| 12+ | 52-65 cm |
Størrelserne er vejledende og vi anbefaler altid, at du måler omkredsen af hovedet inden køb af en ny cykelhjelm.