Oakley DRT 3 Trail EU - Cykelhjelm
Oakley DRT3 Trail er designet til den eventyrlystne mountainbiker, der tør udfordre både sig selv og terrænet. Med avanceret pasform, sikkerhed og komfort giver hjelmen dig ro i sindet, så du kan fokusere på at finde nye stier og tage din kørsel til næste niveau.
Nyttige facts
Anvendelse
Denne hjelm er ideel til dig, der elsker mountainbike og vil have både sikkerhed og komfort i teknisk terræn. Uanset om du kører flowspor eller tekniske nedkørsler, sørger Mips-systemet for ekstra beskyttelse, mens det justerbare pasformsystem sikrer, at hjelmen sidder perfekt hele turen. Hjelmen er godkendt efter internationale standarder og passer til både nye og erfarne ryttere.
Derfor skal du vælge Oakley DRT3 Trail
Du får en hjelm, der kombinerer moderne sikkerhedsteknologi med gennemtænkt komfort – så du trygt kan udforske nye grænser på to hjul.
| Variant | Brun - 53-56 cm | Sort - 53-56 cm | Brun - 55-59 cm | Brun - 58-61 cm | Sort - 58-61 cm | Sort/Beige - 53-56 cm | Sort/Beige - 55-59 cm | Sort/Beige - 58-61 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Oakley | |||||||
| Model | DRT 3 Trail | |||||||
| Produkt | Cykelhjelm | |||||||
| Størrelse | 53 - 56 | 53 - 56 | 55 - 59 | 58 - 61 | 58 - 61 | 53 - 56 | 55 - 59 | 58 - 61 |
| Anvendelse | MTB, Trail | |||||||
| Farve | Grøn, Beige | Sort | Grøn, Beige | Grøn, Beige | Sort | Beige, Sort | Beige, Sort | Beige, Sort |
| Farve (leverandør) | Matte Mahogany/Sand | Matte Black | Matte Mahogany/Sand | Matte Mahogany/Sand | Matte Black | Matte Sand/Black | Matte Sand/Black | |
| Øvrige egenskaber | Certificeringer: CPSC 1203, EN1078 og ANZ2063 | |||||||
| Ekstra sikkerhed | MIPS | |||||||
| Lukning | Klik | |||||||
| Ventilationshuller | 16 | |||||||
| Justerbar omkreds | Ja | |||||||
| Aftageligt visir | Ja | |||||||
| Varenummer | OA-FOS9006333AL-S | FOS900633-02K-S | OA-FOS9006333AL-M | OA-FOS9006333AL-L | FOS900633-02K-L | OA-FOS9006330R6-S | OA-FOS9006330R6-M | OA-FOS9006330R6 |
| EAN | 8056153854818 | 193517977177 | 8056153854801 | 8056153854795 | 193517977153 | 8056153854757 | 8056153854740 | 8056153854733 |
Sådan indstilles din cykelhjelm korrekt
For at sikre den mest optimale beskyttelse af hovedet er det væsentligt, at den er indstillet helt korrekt og har den rette størrelse.
Som hovedregel gælder disse 3 tommelfingerregler:
Den rette størrelse sikrer optimal sikkerhed og komfort
Omkredsen måles bedst med et målebånd, som placeres vandret omkring hovedet, lidt over ørerne. En god tommelfingerregel er, at der måles ca. 2 cm. over øjenbrynene.
| 0-3 år | 44-52 cm |
| 2-7 år | 46-57 cm |
| 5-12 år | 52-60 cm |
| 12+ | 52-65 cm |
Størrelserne er vejledende og vi anbefaler altid, at du måler omkredsen af hovedet inden køb af en ny cykelhjelm.