AGU Thermo Jersey Essential - Cykeltrøje - Dame
AGU Thermo Jersey Essential er den ideelle cykeltrøje til dine kølige eventyr på landevejen. Denne cykeltrøje er udstyret med lange ærmer og er fremstillet af 100% polyester Summerit Super Soft materiale, der holder dig varm og komfortabel. Med tre praktiske lommer har du plads til opbevaring af dine nødvendigheder under turen. De reflekterende detaljer øger din synlighed, mens den gennemløbende lynlås giver dig mulighed for at regulere temperaturen. Med dens åndbare design vil AGU Thermo Jersey Essential blive din foretrukne trøje til kølige cykelture.
Specifikationer
| Variant | Orange - XS | Grøn - S | Orange - S | Grøn - M | Orange - M | Grøn - L | Grøn - XL | Orange - L | Orange - XL | Grøn - 2XL | Neon gul - XS | Neon gul - S | Neon gul - M | Neon gul - L | Neon gul - XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | AGU | ||||||||||||||
| Model | Thermo Jersey Essential | ||||||||||||||
| Produkt | Cykeltrøje | ||||||||||||||
| Størrelse | XS | S | S | M | M | L | XL | L | XL | 2XL | XS | S | M | L | XL |
| Anvendelse | Race | ||||||||||||||
| Voksen | Barn | Voksen | ||||||||||||||
| Køn | Dame | ||||||||||||||
| Farve | Orange | Grøn | Orange | Grøn | Orange | Grøn | Grøn | Orange | Orange | Grøn | Gul | Gul | Gul | Gul | Gul |
| Farve (leverandør) | Pumpkin Spice | Pumpkin Spice | Pumpkin Spice | Pumpkin Spice | Pumpkin Spice | Fluo Yellow | Fluo Yellow | Fluo Yellow | Fluo Yellow | Fluo Yellow | |||||
| Lukning | Lynlås | ||||||||||||||
| Pasform | Tæt | ||||||||||||||
| Ærmelængde | Lang | ||||||||||||||
| Åndbar | Ja | ||||||||||||||
| Reflekterende detaljer | Ja | ||||||||||||||
| Lommer | Lommer ved lænden | ||||||||||||||
| Varenummer | 44212700-606-02 | 44212700-011-03 | 44212700-606-03 | 44212700-011-04 | 44212700-606-04 | 44212700-011-05 | 44212700-011-06 | 44212700-606-05 | 44212700-606-06 | 44212700-011-07 | 44212700-002-02 | 44212700-002-03 | 44212700-002-04 | 44212700-002-05 | 44212700-002-06 |
| EAN | 8720866358368 | 8720866063767 | 8720866358375 | 8720866063774 | 8720866358382 | 8720866063781 | 8720866063798 | 8720866358399 | 8720866358405 | 8720866063804 | 8720866063699 | 8720866063705 | 8720866063712 | 8720866063729 | 8720866063736 |
Vejledende størrelsesguide AGU, Dame
Vi gør opmærksom på, at AGU er stort i størrelsen. Vi anbefaler at du vælger 1-2 størrelse mindre end normalt.
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Bryst | <86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 103 | > 103 |
| B. Talje | <70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 87 | > 87 |
| C. Hofte | <94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | > 111 |
