AGU Merino Performance - Cykeltrøje - Korte ærmer
AGU Merino Trøjer SS Performance kombinerer funktionalitet og komfort ved at udnytte merinouldens naturlige egenskaber. Denne cykeltrøje er designet til at holde dig varm på kolde dage og kølig, når temperaturen stiger, hvilket gør den ideel til varierende vejrforhold. Materialeblandingen af genanvendt Greensphere-polyester og merinould sikrer både bæredygtighed og høj ydeevne.
Nyttige facts
Anvendelse
Denne kortærmede cykeltrøje er designet til mandlige cyklister, der søger en alsidig trøje til både kølige morgenture og varme eftermiddagsture. Den er velegnet til landevejscykling og mountainbiking, hvor temperaturregulering og komfort er afgørende. Trøjen henvender sig til ryttere, der værdsætter bæredygtige materialer uden at gå på kompromis med ydeevnen.
Derfor skal du vælge Merino Trøjer SS Performance
Fordi den kombinerer merinouldens naturlige fordele med moderne design og bæredygtige materialer, hvilket giver dig en komfortabel og funktionel cykeltrøje til forskellige vejrforhold.
Variant | Beige - S | Blå - S | Grøn - S | Orange - S | Beige - M | Blå - M | Grøn - M | Orange - M | Beige - L | Beige - XL | Blå - XL | Grøn - L | Grøn - XL | Orange - L | Orange - XL | Beige - 2XL | Beige - 3XL | Blå - 2XL | Blå - 3XL | Grøn - 2XL | Orange - 2XL | Orange - 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand | AGU | |||||||||||||||||||||
Model | Merino Performance | |||||||||||||||||||||
Produkt | Cykeltrøje | |||||||||||||||||||||
Størrelse | S | S | S | S | M | M | M | M | L | XL | XL | L | XL | L | XL | 2XL | 3XL | 2XL | 3XL | 2XL | 2XL | 3XL |
Anvendelse | Race | |||||||||||||||||||||
Voksen | Barn | Voksen | |||||||||||||||||||||
Køn | Herre | |||||||||||||||||||||
Farve | Beige | Blå | Grøn | Orange | Beige | Blå | Grøn | Orange | Beige | Beige | Blå | Grøn | Grøn | Orange | Orange | Beige | Beige | Blå | Blå | Grøn | Orange | Orange |
Lukning | Lynlås | |||||||||||||||||||||
Pasform | Tæt | |||||||||||||||||||||
Ærmelængde | Kort | |||||||||||||||||||||
Åndbar | Ja | |||||||||||||||||||||
Temperaturregulerende | True | |||||||||||||||||||||
Svedtransporterende | Ja | |||||||||||||||||||||
Indeholder merinould | Ja | |||||||||||||||||||||
Varenummer | 44316500-545-03 | 44316500-033-03 | 44316500-583-03 | 44316500-585-03 | 44316500-545-04 | 44316500-033-04 | 44316500-583-04 | 44316500-585-04 | 44316500-545-05 | 44316500-545-06 | 44316500-033-06 | 44316500-583-05 | 44316500-583-06 | 44316500-585-05 | 44316500-585-06 | 44316500-545-07 | 44316500-545-08 | 44316500-033-07 | 44316500-033-08 | 44316500-583-07 | 44316500-585-07 | 44316500-585-08 |
EAN | 8720866067888 | 8720866067826 | 8720866318249 | 8720866318188 | 8720866067895 | 8720866067833 | 8720866318256 | 8720866318195 | 8720866067901 | 8720866067918 | 8720866067857 | 8720866318263 | 8720866318270 | 8720866318201 | 8720866318218 | 8720866067925 | 8720866067932 | 8720866067864 | 8720866067871 | 8720866318287 | 8720866318225 | 8720866318232 |
Vejledende størrelsesguide AGU overdele, Herre
Vi gør opmærksom på, at AGU er småt i størrelsen. Vi anbefaler at du vælger en størrelse større end normalt.
Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bryst | <94 | 94-98 | 99 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 | > 117 |
B. Talje | <84 | 84-88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 101 | 101 - 107 | > 107 |
C. Hofte | <93 | 93-97 | 97 - 101 | 101 - 105 | 105 - 110 | 110 - 116 | > 116 |
Meget nyere merinould har fået behandlingen ”Superwash”, som gør den vaskbar på 40 grader. Øvrig merinould bør vaskes på 30 grader.
TIP! Uld behøver du faktisk ikke vaske ret ofte. Hæng det hellere ud i den friske luft og den vil hurtigt føles frisk og ren igen. - Et fint lille tip, som både skåner dine produkter og miljøet.