AGU Gravel Venture - Cykeltrøje - Korte ærmer
AGU Gravel Jersey SS Venture er skabt til den eventyrlystne gravelrytter, der vil have fri bevægelighed, funktion og stil i ét og samme design. Trøjen er lavet i et let og fleksibelt 4-vejs strækstof, der følger kroppens bevægelser – uanset om du kører offroad eller udforsker nye landeveje. Den praktiske lommeopdeling og det ventilerende materiale gør den ideel til lange ture med masser af tempo og udfordringer.
Nyttige facts
Anvendelse
Denne trøje er skabt til mænd, der dyrker gravel eller bikepacking og vil have teknisk tøj, der kan klare både tempo og terræn. Stoffet sikrer ventilation og komfort på varme dage, mens lommerne giver praktiske opbevaringsmuligheder til lange ture væk fra alfarvej.
Derfor skal du vælge Gravel Jersey SS Venture Men
Fordi du vil have en trøje, der matcher din frihedstrang og leverer både funktion og komfort – uanset hvor dine hjul fører dig hen.
| Variant | Gul - S | Gul - M | Gul - L | Gul - XL | Gul - 2XL | Gul - 3XL | Oliven - S | Oliven - M | Oliven - L | Oliven - XL | Oliven - 2XL | Oliven - 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | AGU | |||||||||||
| Model | Gravel Venture | |||||||||||
| Produkt | Cykeltrøje | |||||||||||
| Størrelse | S, M, L, XL, 2XL, 3XL | |||||||||||
| Anvendelse | Gravel | |||||||||||
| Voksen | Barn | Voksen | |||||||||||
| Køn | Herre | |||||||||||
| Sæson | Sommer | |||||||||||
| Farve | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Grøn | Grøn | Grøn | Grøn | Grøn | Grøn | Grøn |
| Farve (leverandør) | Ginger | Ginger | Ginger | Ginger | Ginger | Stone Moss | Stone Moss | Stone Moss | Stone Moss | Stone Moss | Stone Moss | Stone Moss |
| Lukning | Lynlås | |||||||||||
| Pasform | Tæt | |||||||||||
| Ærmelængde | Kort | |||||||||||
| Åndbar | Ja | |||||||||||
| Hurtigtørrende | Ja | |||||||||||
| Svedtransporterende | Ja | |||||||||||
| Varenummer | 49309200-048-03 | 49309200-048-04 | 49309200-048-05 | 49309200-048-06 | 49309200-048-07 | 49309200-048-08 | 49309200-049-03 | 49309200-049-04 | 49309200-049-05 | 49309200-049-06 | 49309200-049-07 | 49309200-049-08 |
| EAN | 8720866342008 | 8720866342015 | 8720866342022 | 8720866342039 | 8720866342046 | 8720866342053 | 8720866342060 | 8720866342077 | 8720866342084 | 8720866342091 | 8720866342107 | 8720866342114 |
Vejledende størrelsesguide AGU overdele, Herre
Vi gør opmærksom på, at AGU er småt i størrelsen. Vi anbefaler at du vælger en størrelse større end normalt.
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Bryst | <94 | 94-98 | 99 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 | > 117 |
| B. Talje | <84 | 84-88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 101 | 101 - 107 | > 107 |
| C. Hofte | <93 | 93-97 | 97 - 101 | 101 - 105 | 105 - 110 | 110 - 116 | > 116 |
