AGU Core Essential II - Cykeltrøje - K/Æ - Dame
AGU Core Trøje SS II Essential til damer er en opdatering af den populære forgænger – nu med forbedret pasform og optimeret ventilation. Den er skabt til at levere maksimal komfort og ydeevne på landevejen, især i varme forhold. Den tætsiddende pasform og tekniske stofvalg gør den ideel til den dedikerede rytter, der vil føle sig fri og veltilpas i sadlen.
Nyttige facts
Anvendelse
Denne cykeltrøje henvender sig til kvinder, der cykler regelmæssigt og ønsker funktionelt tøj med god komfort – både til træning og længere ture. Den er særligt velegnet til sommerbrug og varme forårsdage, hvor åndbarhed og svedtransport er afgørende. Sammenlignet med den tidligere model er denne version mere tilpasset kroppen og mere ventileret, hvilket gør en mærkbar forskel under høj intensitet.
Derfor skal du vælge Core Trøje SS II Essential
Core Trøje SS II Essential er til dig, der ønsker en opdateret, teknisk velfungerende cykeltrøje, som kombinerer AGU’s erfaring med moderne materialevalg og øget komfort. Perfekt til dig, der cykler med hjertet.
Variant | Hvid - XS | Lilla - XS | Sort - XS | Brun - S | Hvid - S | Lilla - S | Sort - S | Brun - M | Hvid - M | Lilla - M | Sort - M | Brun - L | Brun - XL | Hvid - L | Hvid - XL | Lilla - L | Lilla - XL | Sort - L | Sort - XL | Hvid - 2XL | Lilla - 2XL | Sort - 2XL | Army - XS | Army - S | Army - M | Army - L | Army - XL | Army - 2XL | Mørkebrun - XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand | AGU | ||||||||||||||||||||||||||||
Model | Essential II | ||||||||||||||||||||||||||||
Produkt | Cykeltrøje | ||||||||||||||||||||||||||||
Størrelse | XS | XS | XS | S | S | S | S | M | M | M | M | L | XL | L | XL | L | XL | L | XL | 2XL | 2XL | 2XL | XS | S | M | L | XL | 2XL | XL |
Anvendelse | Race | ||||||||||||||||||||||||||||
Voksen | Barn | Voksen | ||||||||||||||||||||||||||||
Køn | Dame | ||||||||||||||||||||||||||||
Sæson | Sommer | ||||||||||||||||||||||||||||
Farve | Hvid | Lilla | Sort | Brun | Hvid | Lilla | Sort | Brun | Hvid | Lilla | Sort | Brun | Brun | Hvid | Hvid | Lilla | Lilla | Sort | Sort | Hvid | Lilla | Sort | Brun | Brun | Brun | Brun | Brun | Brun | Lilla, Rød, Brun |
Farve (leverandør) | Modica Brown | ||||||||||||||||||||||||||||
Lukning | Lynlås | ||||||||||||||||||||||||||||
Pasform | Tæt | ||||||||||||||||||||||||||||
Ærmelængde | Kort | ||||||||||||||||||||||||||||
Åndbar | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Hurtigtørrende | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Svedtransporterende | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Lommer | Lommer ved lænden | ||||||||||||||||||||||||||||
Materiale | 100% Polyester | ||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer | 45319600-034-02 | 45319600-587-02 | 45319600-000-02 | 45319600-035-03 | 45319600-034-03 | 45319600-587-03 | 45319600-000-03 | 45319600-035-04 | 45319600-034-04 | 45319600-587-04 | 45319600-000-04 | 45319600-035-05 | 45319600-035-06 | 45319600-034-05 | 45319600-034-06 | 45319600-587-05 | 45319600-587-06 | 45319600-000-05 | 45319600-000-06 | 45319600-034-07 | 45319600-587-07 | 45319600-000-07 | 45319600-543-02 | 45319600-543-03 | 45319600-543-04 | 45319600-543-05 | 45319600-543-06 | 45319600-543-07 | 45319600-553-06 |
EAN | 8720866066560 | 8720866355046 | 8720866066805 | 8720866066935 | 8720866066577 | 8720866355053 | 8720866066812 | 8720866066942 | 8720866066584 | 8720866355060 | 8720866066829 | 8720866066959 | 8720866066966 | 8720866066591 | 8720866066607 | 8720866355077 | 8720866355084 | 8720866066836 | 8720866066843 | 8720866066614 | 8720866355091 | 8720866066850 | 8720866316504 | 8720866316511 | 8720866316528 | 8720866316535 | 8720866316542 | 8720866316559 | 8720866066904 |
Vejledende størrelsesguide AGU, Dame
Vi gør opmærksom på, at AGU er stort i størrelsen. Vi anbefaler at du vælger 1-2 størrelse mindre end normalt.
Størrelse | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Bryst | <86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 103 | > 103 |
B. Talje | <70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 87 | > 87 |
C. Hofte | <94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | > 111 |