AGU Core Essential - Cykeltrøje - Korte ærmer
Denne 'Core' cykeltrøje fra AGU er en let og lækker cykeltrøje med regular fit pasform, som sidder godt til på kroppen - uden dog at være helt tætsiddende.
Cykeltrøjen er både hurtigtørrende og meget åndbar, hvilket giver mulighed for at komme af med overskydende kropsvarme, samtidig med, at du holder dig tør.
Modellen er med 3 lommer ved lænden og gennemgående lynlås.
| Variant | Blå - S | Brun - S | Gul - S | Sort - S | Blå - M | Brun - M | Grå - M | Gul - M | Sort - M | Blå - L | Blå - XL | Brun - L | Brun - XL | Gul - L | Gul - XL | Sort - L | Sort - XL | Blå - 2XL | Brun - 2XL | Brun - 3XL | Grå - 2XL | Grå - 3XL | Gul - 2XL | Gul - 3XL | Sort - 2XL | Sort - 3XL | Army - S | Navy - S | Army - M | Navy - M | Army - L | Army - XL | Navy - L | Navy - XL | Navy - 2XL | Navy - 3XL | Bordeaux - S | Bordeaux - M | Bordeaux - L | Bordeaux - XL | Bordeaux - 2XL | Bordeaux - 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | AGU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Core Essential | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | Cykeltrøje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Størrelse | S, M, L, XL, 2XL, 3XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anvendelse | Race | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voksen | Barn | Voksen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Køn | Herre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sæson | Sommer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farve | Sort, Gul, Grøn, Blå, Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lukning | Lynlås | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasform | Normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ærmelængde | Kort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Åndbar | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hurtigtørrende | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lommer | Lommer ved lænden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale | Polyester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer | 45319200-029-03 | 45319200-543-03 | 45319200-002-03 | 45319200-000-03 | 45319200-029-04 | 45319200-543-04 | 45319200-020-04 | 45319200-002-04 | 45319200-000-04 | 45319200-029-05 | 45319200-029-06 | 45319200-543-05 | 45319200-543-06 | 45319200-002-05 | 45319200-002-06 | 45319200-000-05 | 45319200-000-06 | 45319200-029-07 | 45319200-543-07 | 45319200-543-08 | 45319200-020-07 | 45319200-020-08 | 45319200-002-07 | 45319200-002-08 | 45319200-000-07 | 45319200-000-08 | 45319200-011-03 | 45319200-004-03 | 45319200-011-04 | 45319200-004-04 | 45319200-011-05 | 45319200-011-06 | 45319200-004-05 | 45319200-004-06 | 45319200-004-07 | 45319200-004-08 | 45319200-553-03 | 45319200-553-04 | 45319200-553-05 | 45319200-553-06 | 45319200-553-07 | 45319200-553-08 |
| EAN | 8720866065662 | 8720866316382 | 8720866065846 | 8720866065723 | 8720866065679 | 8720866316399 | 8720866065976 | 8720866065853 | 8720866065730 | 8720866065686 | 8720866065693 | 8720866316405 | 8720866316412 | 8720866065860 | 8720866065877 | 8720866065747 | 8720866065754 | 8720866065709 | 8720866316429 | 8720866316436 | 8720866066003 | 8720866066010 | 8720866065884 | 8720866065891 | 8720866065761 | 8720866065778 | 8720866065907 | 8720866316443 | 8720866065914 | 8720866316450 | 8720866065921 | 8720866065938 | 8720866316467 | 8720866316474 | 8720866316481 | 8720866316498 | 8720866065785 | 8720866065792 | 8720866065808 | 8720866065815 | 8720866065822 | 8720866065839 |
Vejledende størrelsesguide AGU overdele, Herre
Vi gør opmærksom på, at AGU er småt i størrelsen. Vi anbefaler at du vælger en størrelse større end normalt.
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Bryst | <94 | 94-98 | 99 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 | > 117 |
| B. Talje | <84 | 84-88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 101 | 101 - 107 | > 107 |
| C. Hofte | <93 | 93-97 | 97 - 101 | 101 - 105 | 105 - 110 | 110 - 116 | > 116 |
