Assos Hashoogi S11 - Vinter Cykeljakke
Assos Hashoogi S11 er den perfekte vinter cykeljakke designet til at beskytte dig mod kulden, mens du nyder din cykeltur. Denne jakke kombinerer enestående varmeisolerende egenskaber med åndbarhed for at sikre maksimal komfort selv under de koldeste vintermåneders ture.
Nyttige facts
Anvendelse
Assos Hashoogi S11 er perfekt til den seriøse cyklist, der ønsker at fortsætte træningen, selv om kulden sætter ind. Materialets vindtætte og vandafvisende egenskaber gør jakken ideel til både kølige og regnfulde dage på cyklen. Dens ergonomiske design og åndbare stof sikrer, at du kan bevæge dig frit og holde kroppen tempereret under hele turen. Dette gør jakken velegnet til både mountainbiking og landevejscykling, særlig for dem, der cykler lange distancer eller intensiveret træning i vintermånederne.
Derfor skal du vælge Assos Hashoogi S11
Assos Hashoogi S11 vinter cykeljakke kombinerer stil, funktionalitet og komfort, hvilket gør den til et must-have til din vintergarderobe. Med dens enestående isolering, åndbarhed og ergonomiske design kan du være sikker på at få en jakke, som både holder dig varm og komfortabel på alle dine vintercykelture.
| Variant | Blå - XS | Grå - XS | Blå - S | Grå - S | Blå - M | Grå - M | Sort - M | Blå - L | Blå - XL | Grå - L | Grå - XL | Sort - L | Sort - XL | Blå - 2XL | Blå - 3XL | Grå - 2XL | Sort - XLG | Mørkegrøn - XS | Mørkegrøn - S | Mørkegrøn - M | Mørkegrøn - L | Mørkegrøn - XL | Mørkegrøn - 2XL | Mørkegrøn - 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Assos | |||||||||||||||||||||||
| Model | Assos Hashoogi S11 | |||||||||||||||||||||||
| Produkt | Cykeljakke | |||||||||||||||||||||||
| Størrelse | XS | XS | S | S | M | M | M | L | XL | L | XL | L | XL | 2XL | 3XL | 2XL | XLG | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Anvendelse | Race | |||||||||||||||||||||||
| Voksen | Barn | Voksen | |||||||||||||||||||||||
| Køn | Herre | |||||||||||||||||||||||
| Sæson | Vinter | |||||||||||||||||||||||
| Farve | Blå | Grå | Blå | Grå | Blå | Grå | Blå | Blå | Grå | Grå | Blå | Blå | Grå | Grøn | Grøn | Grøn | Grøn | Grøn | Grøn | Grøn | ||||
| Farve (leverandør) | Storm Blue | Torpedo Grey | Storm Blue | Torpedo Grey | Storm Blue | Torpedo Grey | Storm Blue | Storm Blue | Torpedo Grey | Torpedo Grey | Storm Blue | Storm Blue | Torpedo Grey | Foundation Green | Foundation Green | Foundation Green | Foundation Green | Foundation Green | Foundation Green | Foundation Green | ||||
| Lukning | Lynlås | |||||||||||||||||||||||
| Pasform | Tæt | |||||||||||||||||||||||
| Ærmelængde | Lang | |||||||||||||||||||||||
| Åndbar | Ja | |||||||||||||||||||||||
| Temperaturregulerende | True | |||||||||||||||||||||||
| Svedtransporterende | Ja | |||||||||||||||||||||||
| Vindtæt | Ja | |||||||||||||||||||||||
| Vejrforhold | Universal | |||||||||||||||||||||||
| Varenummer | 11-30-409-2S-XS | 11-30-409-70-XS | 11-30-409-2S-S | 11-30-409-70-S | 11-30-409-2S-M | 11-30-409-70-M | 11-30-409-18-M | 11-30-409-2S-L | 11-30-409-2S-XL | 11-30-409-70-L | 11-30-409-70-XL | 11-30-409-18-L | 11-30-409-18-XL | 11-30-409-2S-XXL | 11-30-409-2S-XXXL | 11-30-409-70-XXL | 11-30-409-18-XLG | 11-30-409-6P-XS | 11-30-409-6P-S | 11-30-409-6P-M | 11-30-409-6P-L | 11-30-409-6P-XL | 11-30-409-6P-XXL | 11-30-409-6P-XXXL |
| EAN | 7627776013459 | 7627776013381 | 7627776013442 | 7627776013374 | 7627776013435 | 7627776013367 | 7627776013503 | 7627776013428 | 7627776013411 | 7627776013350 | 7627776013343 | 7627776013497 | 7627776013480 | 7627776013404 | 7627776013398 | 7627776013336 | 7627776013473 | 7627776029689 | 7627776029641 | 7627776029634 | 7627776029627 | 7627776029665 | 7627776029672 | 7627776029658 |
Størrelsesguide Assos beklædning | Herre
| Størrelse (cm) | XS | S | M | L | XL | XLG | TIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Højde | 155 - 170 | 165 - 178 | 173 - 188 | 178 - 190 | 181 - 195 | 185+ | 185+ |
| Bryst (A) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 113 | 114 - 121 | 122 - 129 |
| Talje (B) | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107+ |
| Hofte (C) | 89 - 95 | 94 - 100 | 99 - 106 | 105 - 110 | 109 - 116 | 115 - 121 | 120+ |
| Størrelse (cm) |
0 (XS/S) |
I (M) |
II (L/XL) |
III (XLG/TIR) |
|---|---|---|---|---|
| Højde | 155 - 178 | 173 - 188 | 178 - 195 | 185+ |
| Bryst (A) | 88 - 95 | 96 - 100 | 101 - 113 | 114 - 129 |
| Talje (B) | 70 - 80 | 81 - 86 | 87 - 99 | 100+ |
| Hofte (C) | 89 - 100 | 99 - 106 | 105 - 116 | 115+ |
