Abus Skurb Kid - Cykelhjelm til børn
Abus Skurb Kid cykelhjelmen er den perfekte beskyttelse til børn, der ønsker at cykle sikkert og med stil. Hjelmen er konstrueret med In-Mould-teknologi, der anvender stødabsorberende hjelmmateriale (EPS) for at sikre en høj grad af beskyttelse. Den er specielt designet til børn og leveres med det innovative Zoom Ace Kids justeringssystem, der giver mulighed for en nem og præcis tilpasning til dit barns hoved. Hvis dit barn har en hestehale, vil de sætte pris på, at denne hjelm er velegnet til hestehaler, hvilket giver en behagelig pasform og komfort under turen.
Polstringen i hjelmen er aftagelig, hvilket gør det nemt at rengøre og vedligeholde hjelmen. Dette bidrager til at holde hjelmen frisk og hygiejnisk, selv efter mange ture.
Abus Skurb Kid cykelhjelmen er den ideelle kombination af sikkerhed og stil for dit barn. Den giver beskyttelse, justerbarhed og komfort, så dit barn kan nyde deres cykelture uden bekymringer.
Specifikationer
Variant | Beige - 45-50 cm | Blå - 45-50 cm | Grå - 45-50 cm | Grøn - 45-50 cm | Hvid - 45-50 cm | Lyserød - 45-50 cm | Sort - 45-50 cm | Beige - 50-55 cm | Blå - 50-55 cm | Grå - 50-55 cm | Grøn - 50-55 cm | Hvid - 50-55 cm | Lyserød - 50-55 cm | Sort - 50-55 cm | Navy - 45-50 cm | Navy - 50-55 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand | Abus | |||||||||||||||
Model | Skurb Kid | |||||||||||||||
Produkt | Cykelhjelm | |||||||||||||||
Størrelse | 45 - 50 | 45 - 50 | 45 - 50 | 45 - 50 | 45 - 50 | 45 - 50 | 45 - 50 | 50 - 55 | 50 - 55 | 50 - 55 | 50 - 55 | 50 - 55 | 50 - 55 | 50 - 55 | 45 - 50 | 50 - 55 |
Anvendelse | Citybike | |||||||||||||||
Voksen | Barn | Børn/junior | |||||||||||||||
Farve | Grøn | |||||||||||||||
Farve (leverandør) | Green Jungle | |||||||||||||||
Ekstra sikkerhed | Nej | |||||||||||||||
Lukning | Klik | |||||||||||||||
In-mould | Ja | |||||||||||||||
Ventilationshuller | 8 | |||||||||||||||
Justerbar omkreds | Ja | |||||||||||||||
Aftageligt visir | Nej | |||||||||||||||
Kan anvendes med hestehale | Ja | |||||||||||||||
Reflekterende detaljer | Ja | |||||||||||||||
Integreret lygte | Nej | |||||||||||||||
Varenummer | 04679 | 97846 | 04744 | 04772 | 04681 | 97848 | 04296 | 04680 | 97847 | 04746 | 04774 | 04718 | 97849 | 04298 | 04283 | 04289 |
EAN | 4003318046797 | 4003318978463 | 4003318047442 | 4003318047725 | 4003318046810 | 4003318978487 | 4003318042966 | 4003318046803 | 4003318978470 | 4003318047466 | 4003318047749 | 4003318047183 | 4003318978494 | 4003318042980 | 4003318042836 | 4003318042898 |
Sådan indstilles din cykelhjelm korrekt
For at sikre den mest optimale beskyttelse af hovedet er det væsentligt, at den er indstillet helt korrekt og har den rette størrelse.
Som hovedregel gælder disse 3 tommelfingerregler:
Den rette størrelse sikrer optimal sikkerhed og komfort
Omkredsen måles bedst med et målebånd, som placeres vandret omkring hovedet, lidt over ørerne. En god tommelfingerregel er, at der måles ca. 2 cm. over øjenbrynene.
0-3 år | 44-52 cm |
2-7 år | 46-57 cm |
5-12 år | 52-60 cm |
12+ | 52-65 cm |
Størrelserne er vejledende og vi anbefaler altid, at du måler omkredsen af hovedet inden køb af en ny cykelhjelm.