ABUS HYP-E BL.ACE - Cykelhjelm
Med ABUS HYP-E BL.ACE cykelhjelmen får du både sikkerhed og komfort i én stilfuld pakke, der er designet til at beskytte dig på alle dine cykeleventyr. Hjelmens moderne design og lette konstruktion gør den ideel til dig, der drømmer om friheden ved at blive set på din daglig pendling. Takket være innovative materialer og gennemtestede sikkerhedsfunktioner, kan du føle dig tryg - uanset tempoet.
Nyttige facts
Anvendelse
ABUS HYP-E BL.ACE er udviklet til både urbane pendlere og entusiastiske motionscyklister, der ønsker det bedste af to verdener: høj komfort og maksimal sikkerhed. Hjelmen er særligt velegnet til hverdagsbrug, men fungerer også glimrende på længere ture. Den passer til voksne og unge, der sætter pris på en god pasform og et moderne look. Det ventilerede design holder dig kølig, mens den solide skal giver tryghed på cykelstien.
Derfor skal du vælge ABUS HYP-E BL.ACE
Hvis du ønsker en smart, let og sikker cykelhjelm, der ikke går på kompromis med komfort og stil, er ABUS HYP-E BL.ACE det oplagte valg til din næste cykeltur.
| Variant | Gul - 51-55 cm | Sort - 51-55 cm | Gul - 54-58 cm | Sort - 54-58 cm | Gul - 57-61 cm | Sort - 57-61 cm | Sølv - 51-55 cm | Sølv - 54-58 cm | Sølv - 57-61 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Abus | ||||||||
| Model | HYP-E BL.ACE | ||||||||
| Produkt | Cykelhjelm | ||||||||
| Størrelse | 51 - 55 | 51 - 55 | 54 - 58 | 54 - 58 | 57 - 61 | 57 - 61 | 51 - 55 | 54 - 58 | 57 - 61 |
| Anvendelse | Elcykel, Citybike, Fritid | ||||||||
| Voksen | Barn | Voksen | ||||||||
| Køn | Herre, Dame | ||||||||
| Farve | Sort | Gul | Sort | Gul | Sort | Sølv | Sølv | Sølv | |
| Farve (leverandør) | Signal Yellow | Vulcano Titan | Signal Yellow | Vulcano Titan | Signal Yellow | Vulcano Titan | Gleam Silver | Gleam Silver | Gleam Silver |
| Justerbar omkreds | Ja | ||||||||
| Aftageligt visir | Ja | ||||||||
| High visibility | Ja | ||||||||
| Integreret lygte | Ja | ||||||||
| Varenummer | AB45084 | AB38060 | AB45085 | AB94319 | AB45152 | AB40945 | AB94320 | AB40946 | AB40428 |
| EAN | 4003318450846 | 4003318380600 | 4003318450853 | 4003318943195 | 4003318451522 | 4003318409455 | 4003318943201 | 4003318409462 | 4003318404283 |
Sådan indstilles din cykelhjelm korrekt
For at sikre den mest optimale beskyttelse af hovedet er det væsentligt, at den er indstillet helt korrekt og har den rette størrelse.
Som hovedregel gælder disse 3 tommelfingerregler:
Den rette størrelse sikrer optimal sikkerhed og komfort
Omkredsen måles bedst med et målebånd, som placeres vandret omkring hovedet, lidt over ørerne. En god tommelfingerregel er, at der måles ca. 2 cm. over øjenbrynene.
| 0-3 år | 44-52 cm |
| 2-7 år | 46-57 cm |
| 5-12 år | 52-60 cm |
| 12+ | 52-65 cm |
Størrelserne er vejledende og vi anbefaler altid, at du måler omkredsen af hovedet inden køb af en ny cykelhjelm.
| abus_helmets_hyp-e_148x105mm_manual.pdf | 24.38 Mb |