Abus Hud-Y - Cykelhjelm
Abus Hud-Y urban cykelhjelmen er den ultimative kombination af stil, komfort og sikkerhed til urban cyklisten. Denne elegante hjelm skiller sig ud med sin sofistikerede, matte farve og en række funktioner, der gør den til det ideelle valg for bycyklister.
Hjelmen er konstrueret med In-Mould-teknologi, der anvender stødabsorberende hjelmmateriale (EPS) for at give en høj grad af beskyttelse. For at sikre en behagelig pasform har hjelmen det avancerede Zoom Ace Urban justeringssystem, der gør det nemt at tilpasse hjelmen til din hovedform og størrelse.
En bemærkelsesværdig funktion ved denne hjelm er den genopladelige LED-baglygte med 4 forskellige tilstande, der giver ekstra synlighed og sikkerhed, især i trafikken eller under forhold med lav belysning.
Specifikationer
Variant | Beige - 51-55 cm | Grå - 51-55 cm | Grøn - 51-55 cm | Hvid - 51-55 cm | Sort - 51-55 cm | Beige - 54-58 cm | Grå - 54-58 cm | Grøn - 54-58 cm | Hvid - 54-58 cm | Sort - 54-58 cm | Beige - 57-61 cm | Grå - 57-61 cm | Grøn - 57-61 cm | Hvid - 57-61 cm | Sort - 57-61 cm | Kobber - 51-55 cm | Sølv - 51-55 cm | Kobber - 54-58 cm | Sølv - 54-58 cm | Kobber - 57-61 cm | Sølv - 57-61 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand | Abus | ||||||||||||||||||||
Model | Hud-Y | ||||||||||||||||||||
Produkt | Cykelhjelm | ||||||||||||||||||||
Størrelse | 51 - 55 | 51 - 55 | 51 - 55 | 51 - 55 | 51 - 55 | 54 - 58 | 54 - 58 | 54 - 58 | 54 - 58 | 54 - 58 | 57 - 61 | 57 - 61 | 57 - 61 | 57 - 61 | 57 - 61 | 51 - 55 | 51 - 55 | 54 - 58 | 54 - 58 | 57 - 61 | 57 - 61 |
Anvendelse | Citybike | ||||||||||||||||||||
Voksen | Barn | Voksen, Børn/junior | ||||||||||||||||||||
Farve | Sort | ||||||||||||||||||||
Farve (leverandør) | Mat sort | ||||||||||||||||||||
Ekstra sikkerhed | Nej | ||||||||||||||||||||
Lukning | Magnet | ||||||||||||||||||||
In-mould | Ja | ||||||||||||||||||||
Justerbar omkreds | Ja | ||||||||||||||||||||
Aftageligt visir | Ja | ||||||||||||||||||||
Kan anvendes med hestehale | Ja | ||||||||||||||||||||
Reflekterende detaljer | Ja | ||||||||||||||||||||
Integreret lygte | Ja | ||||||||||||||||||||
Varenummer | 91984 | 91980 | 97936 | 91986 | 91979 | 67039 | 66947 | 97937 | 91987 | 66843 | 67040 | 67038 | 97938 | 91988 | 66844 | 97932 | 97942 | 97934 | 97943 | 97935 | 97944 |
EAN | 4003318919848 | 4003318919800 | 4003318979361 | 4003318919862 | 4003318919794 | 4003318670398 | 4003318669477 | 4003318979378 | 4003318919879 | 4003318668432 | 4003318670404 | 4003318670381 | 4003318979385 | 4003318919886 | 4003318668449 | 4003318979323 | 4003318979422 | 4003318979347 | 4003318979439 | 4003318979354 | 4003318979446 |
Sådan indstilles din cykelhjelm korrekt
For at sikre den mest optimale beskyttelse af hovedet er det væsentligt, at den er indstillet helt korrekt og har den rette størrelse.
Som hovedregel gælder disse 3 tommelfingerregler:
Den rette størrelse sikrer optimal sikkerhed og komfort
Omkredsen måles bedst med et målebånd, som placeres vandret omkring hovedet, lidt over ørerne. En god tommelfingerregel er, at der måles ca. 2 cm. over øjenbrynene.
0-3 år | 44-52 cm |
2-7 år | 46-57 cm |
5-12 år | 52-60 cm |
12+ | 52-65 cm |
Størrelserne er vejledende og vi anbefaler altid, at du måler omkredsen af hovedet inden køb af en ny cykelhjelm.