GripGrab EXPLR RC Max Short Finger - Cykelhandsker
GripGrab EXPLR RC MAX cykelhandsker er robuste og komfortable cykelhandsker, designet til gravelryttere og eventyrlystne MTB-cyklister. De kombinerer slidstærke materialer med effektiv polstring og åndbarhed – ideelle til lange dage i sadlen på ujævnt underlag.
Nyttige facts
Anvendelse
Handskerne er målrettet gravel- og MTB-ryttere, der kører i varmt vejr og har brug for både komfort og holdbarhed. De er særligt velegnede til længere ture og bikepacking, hvor greb og stødabsorbering er essentielle. Et fremragende valg til ryttere, der ønsker kontrol og beskyttelse uden at gå på kompromis med åndbarhed.
Derfor skal du vælge GripGrab EXPLR cykelhandsker med korte fingre
Fordi du vil have cykelhandsker, der matcher dit eventyrlystne tempo og terræn – med komfort, greb og slidstyrke til alle dine sommerudflugter.
| Variant | Hvid - XS | Sort - XS | Hvid - S | Sort - S | Hvid - M | Sort - M | Hvid - L | Hvid - XL | Sort - L | Sort - XL | Hvid - 2XL | Sort - 2XL | Navy - XS | Navy - S | Navy - M | Navy - L | Navy - XL | Navy - 2XL | Oliven - XS | Oliven - S | Oliven - M | Oliven - L | Oliven - XL | Oliven - 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | GripGrab | |||||||||||||||||||||||
| Model | EXPLR | |||||||||||||||||||||||
| Produkt | Cykelhandsker | |||||||||||||||||||||||
| Størrelse | XS | XS | S | S | M | M | L | XL | L | XL | 2XL | 2XL | XS | S | M | L | XL | 2XL | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Køn | Herre | |||||||||||||||||||||||
| Sæson | Sommer, Forår | |||||||||||||||||||||||
| Farve | Hvid | Sort | Hvid | Sort | Hvid | Sort | Hvid | Hvid | Sort | Sort | Hvid | Sort | Blå | Blå | Blå | Blå | Blå | Blå | Grøn | Grøn | Grøn | Grøn | Grøn | Grøn |
| Reflekterende detaljer | Ja | |||||||||||||||||||||||
| Længde på fingre | Korte fingre | |||||||||||||||||||||||
| Gel-pude | Ja | |||||||||||||||||||||||
| UV-beskyttelse | Nej | |||||||||||||||||||||||
| Materiale | Håndflade: 100% polyester, Håndryg: 70% polyamid, 20% polyester, 10% elastan, Støddæmpning: 60% polyurethan, 40% gummi | |||||||||||||||||||||||
| Varenummer | 109902013 | 109901013 | 109902014 | 109901014 | 109902015 | 109901015 | 109902016 | 109902017 | 109901016 | 109901017 | 109902018 | 109901018 | 109959013 | 109959014 | 109959015 | 109959016 | 109959017 | 109959018 | 109925013 | 109925014 | 109925015 | 109925016 | 109925017 | 109925018 |
| EAN | 5708486033424 | 5708486033363 | 5708486033431 | 5708486033370 | 5708486033448 | 5708486033387 | 5708486033455 | 5708486033462 | 5708486033394 | 5708486033400 | 5708486033479 | 5708486033417 | 5708486033547 | 5708486033554 | 5708486033561 | 5708486033578 | 5708486033585 | 5708486033592 | 5708486033486 | 5708486033493 | 5708486033509 | 5708486033516 | 5708486033523 | 5708486033530 |
Vejledende størrelsesguide GripGrab Handsker | Unisex
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Længde (cm) | <17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21.5 | >21,5 |
| B. Omkreds (cm) | <19 | 19-20 | 20-21 | 21-22,5 | 22,5-24 | >24 |

Valget mellem PACR, EXPLR og RIDE afhænger i høj grad af, hvordan du bruger din cykel, og hvilke ambitioner du har som rytter.
Læs mere på: Guide til PACR, EXPLR og RIDE