AGU Gravel Venture - Cykelshorts m/pude - Sort - Dame
AGU Gravel Bibshorts er udviklet til kvinder, der elsker at udforske nye ruter og terræn – både på grus og i naturen. Med fokus på komfort, funktionalitet og smart opbevaring er disse bibshorts skabt til bikepacking og lange gravelture, hvor du har brug for både bevægelsesfrihed og pålidelig støtte undervejs.
Nyttige facts
Anvendelse
Disse bibshorts er perfekte til damer, der dyrker gravel, bikepacking eller lange landevejsture, hvor komfort og funktionalitet er afgørende. De smarte lommer giver plads til snacks eller småting, så du kan lade rygsækken blive hjemme og fokusere på oplevelsen. Skabt til eventyr i sadlen – store som små.
Derfor skal du vælge Gravel Bibshort Venture Women
Fordi du får tekniske shorts med omtanke for detaljerne – designet til frihed, komfort og de lange dage på cyklen.
| Variant | Brun - XS | Sort - XS | Brun - S | Grøn - S | Sort - S | Brun - M | Grøn - M | Sort - M | Brun - L | Brun - XL | Grøn - L | Grøn - XL | Sort - L | Sort - XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | AGU | |||||||||||||
| Model | Gravel Venture | |||||||||||||
| Produkt | Cykelshorts | |||||||||||||
| Størrelse | XS | XS | S | S | S | M | M | M | L | XL | L | XL | L | XL |
| Anvendelse | Gravel | |||||||||||||
| Voksen | Barn | Voksen | |||||||||||||
| Køn | Dame | |||||||||||||
| Sæson | Sommer, Forår | |||||||||||||
| Farve | Brun | Sort | Brun | Grøn | Sort | Brun | Grøn | Sort | Brun | Brun | Grøn | Grøn | Sort | Sort |
| Pasform | Tæt | |||||||||||||
| Benlængde | Kort | |||||||||||||
| Pude | Ja | |||||||||||||
| Seler | Ja | |||||||||||||
| Åndbar | Ja | |||||||||||||
| Svedtransporterende | Ja | |||||||||||||
| Kompression | Ja | |||||||||||||
| Silikone-grip | Ja | |||||||||||||
| Varenummer | 49310701-590-02 | 49310701-000-02 | 49310701-590-03 | 49310701-560-03 | 49310701-000-03 | 49310701-590-04 | 49310701-560-04 | 49310701-000-04 | 49310701-590-05 | 49310701-590-06 | 49310701-560-05 | 49310701-560-06 | 49310701-000-05 | 49310701-000-06 |
| EAN | 8720866327944 | 8720866327760 | 8720866327951 | 8720866327838 | 8720866327777 | 8720866327968 | 8720866327845 | 8720866327784 | 8720866327975 | 8720866327982 | 8720866327852 | 8720866327869 | 8720866327791 | 8720866327807 |
Vejledende størrelsesguide AGU, Dame
Vi gør opmærksom på, at AGU er stort i størrelsen. Vi anbefaler at du vælger 1-2 størrelse mindre end normalt.
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Bryst | <86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 103 | > 103 |
| B. Talje | <70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 87 | > 87 |
| C. Hofte | <94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | > 111 |
