AGU Gravel Venture - Cykelshorts m/pude
AGU Gravel Bibshort Venture er skabt til eventyrlystne ryttere, der søger komfort og funktionalitet på ujævnt terræn. Disse bibshorts er designet med fokus på gravel- og bikepacking-ture, hvor ekstra opbevaringsmuligheder og holdbarhed er essentielle. Med deres robuste konstruktion og praktiske detaljer er de ideelle til lange dage i sadlen.
Nyttige facts
Anvendelse
Disse bibshorts er ideelle til gravel-ryttere og bikepackere, der har brug for en pålidelig garderobe til lange ture. De ekstra lommer giver mulighed for at medbringe nødvendige genstande uden at skulle bruge en rygsæk, og den vandafvisende belægning sikrer, at du forbliver tør under skiftende vejrforhold.
Derfor skal du vælge Gravel Bibshort Venture Men
Fordi de kombinerer funktionalitet, komfort og bæredygtighed – perfekt til dine næste eventyr på grusveje og stier.
| Variant | Sort - S | Sort - M | Sort - L | Sort - XL | Sort - 2XL | Sort - 3XL | Mørkegrøn - S | Mørkegrøn - L | Mørkegrøn - XL | Mørkegrøn - 2XL | Mørkegrøn - 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | AGU | ||||||||||
| Model | Gravel Venture | ||||||||||
| Produkt | Cykelshorts | ||||||||||
| Størrelse | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | S | L | XL | 2XL | 3XL |
| Anvendelse | Gravel | ||||||||||
| Voksen | Barn | Voksen | ||||||||||
| Køn | Herre | ||||||||||
| Sæson | Sommer | ||||||||||
| Farve | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Grøn | Grøn | Grøn | Grøn | Grøn |
| Pasform | Tæt | ||||||||||
| Benlængde | Kort | ||||||||||
| Pude | Ja | ||||||||||
| Seler | Ja | ||||||||||
| Åndbar | Ja | ||||||||||
| Svedtransporterende | Ja | ||||||||||
| Kompression | Ja | ||||||||||
| Lommer | Sidelommer | ||||||||||
| Silikone-grip | Ja | ||||||||||
| Varenummer | 49310101-000-03 | 49310101-000-04 | 49310101-000-05 | 49310101-000-06 | 49310101-000-07 | 49310101-000-08 | 49310101-560-03 | 49310101-560-05 | 49310101-560-06 | 49310101-560-07 | 49310101-560-08 |
| EAN | 8720866326862 | 8720866326879 | 8720866326886 | 8720866326893 | 8720866326909 | 8720866326916 | 8720866326923 | 8720866326947 | 8720866326954 | 8720866326961 | 8720866326978 |
Vejledende størrelsesguide AGU overdele, Herre
Vi gør opmærksom på, at AGU er småt i størrelsen. Vi anbefaler at du vælger en størrelse større end normalt.
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Bryst | <94 | 94-98 | 99 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 | > 117 |
| B. Talje | <84 | 84-88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 101 | 101 - 107 | > 107 |
| C. Hofte | <93 | 93-97 | 97 - 101 | 101 - 105 | 105 - 110 | 110 - 116 | > 116 |
