AGU Endura Plus Performance - Cykelshorts m/pude - Dame
AGU Endura Plus Performance Bibshorts er designet til kvindelige cyklister, der søger optimal komfort og ydeevne på lange ture. Disse bibshorts kombinerer avanceret muskelkompression med åndbare materialer for at støtte blodcirkulationen og forsinke træthed i musklerne.
Nyttige facts
Anvendelse
Disse bibshorts er ideelle for kvindelige landevejsryttere og motionister, der prioriterer komfort og støtte under lange cykelture. Det ergonomiske design og de tekniske materialer gør dem velegnede til både træning og konkurrence i varme vejrforhold.
Derfor skal du vælge Endura Plus Bibshorts Performance Dame
Fordi de kombinerer avanceret kompressionsteknologi med funktionelt design og praktiske detaljer, hvilket giver dig en behagelig og støttende oplevelse på hver eneste kilometer.
| Variant | Blå - XS | Grøn - XS | Sort - XS | Blå - S | Sort - S | Blå - M | Sort - M | Blå - L | Blå - XL | Grøn - XL | Sort - L | Sort - XL | Blå - 2XL | Sort - 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | AGU | |||||||||||||
| Model | Endura Plus Performance | |||||||||||||
| Produkt | Cykelshorts | |||||||||||||
| Størrelse | XS | XS | XS | S | S | M | M | L | XL | XL | L | XL | 2XL | 2XL |
| Anvendelse | Race | |||||||||||||
| Voksen | Barn | Voksen | |||||||||||||
| Køn | Dame | |||||||||||||
| Farve | Blå | Grøn | Sort | Blå | Sort | Blå | Sort | Blå | Blå | Grøn | Sort | Sort | Blå | Sort |
| Lukning | Lynlås | |||||||||||||
| Pasform | Tæt | |||||||||||||
| Benlængde | Kort | |||||||||||||
| Pude | Ja | |||||||||||||
| Seler | Ja | |||||||||||||
| Åndbar | Ja | |||||||||||||
| Temperaturregulerende | True | |||||||||||||
| Svedtransporterende | Ja | |||||||||||||
| Reflekterende detaljer | Ja | |||||||||||||
| Kompression | Ja | |||||||||||||
| Delvis sømløs | Ja | |||||||||||||
| Silikone-grip | Ja | |||||||||||||
| Varenummer | 45206301-033-02 | 45206301-583-02 | 45206301-000-02 | 45206301-033-03 | 45206301-000-03 | 45206301-033-04 | 45206301-000-04 | 45206301-033-05 | 45206301-033-06 | 45206301-583-06 | 45206301-000-05 | 45206301-000-06 | 45206301-033-07 | 45206301-000-07 |
| EAN | 8720866325315 | 8720866325254 | 8720866325131 | 8720866325322 | 8720866325148 | 8720866325339 | 8720866325155 | 8720866325346 | 8720866325353 | 8720866325292 | 8720866325162 | 8720866325179 | 8720866325360 | 8720866325186 |
Vejledende størrelsesguide AGU, Dame
Vi gør opmærksom på, at AGU er stort i størrelsen. Vi anbefaler at du vælger 1-2 størrelse mindre end normalt.
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Bryst | <86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 103 | > 103 |
| B. Talje | <70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 87 | > 87 |
| C. Hofte | <94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | > 111 |
