AGU Endura Plus Performance - Cykelshorts m/pude
AGU Endura Plus PErformance Bibshorts er skabt til dig, der kræver det bedste af din cykelbeklædning – især på de lange, krævende ture. Her får du et par bibshorts med forbedret kompression, høj komfort og materialer, der understøtter dine præstationer, kilometer efter kilometer.
Nyttige facts
Anvendelse
Denne model er udviklet til mænd, der cykler lange distancer på landevej og har brug for ekstra støtte og komfort. Den avancerede pude og muskelkompression gør bukserne ideelle til både konkurrence og træning, især i varme forhold, hvor svedtransport og pasform er afgørende.
Derfor skal du vælge Endura Plus Performance Bibshorts
Fordi du får en teknisk gennemført cykelshorts, der kombinerer komfort, kompression og bæredygtighed – perfekt til rytteren, der vil yde sit bedste uden at gå på kompromis.
| Variant | Blå - S | Grøn - S | Sort - S | Blå - M | Sort - M | Blå - L | Blå - XL | Grøn - XL | Sort - L | Sort - XL | Blå - 2XL | Blå - 3XL | Grøn - 3XL | Sort - 2XL | Sort - 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | AGU | ||||||||||||||
| Model | Endura Plus Performance | ||||||||||||||
| Produkt | Cykelshorts | ||||||||||||||
| Størrelse | S | S | S | M | M | L | XL | XL | L | XL | 2XL | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| Anvendelse | Race | ||||||||||||||
| Voksen | Barn | Voksen | ||||||||||||||
| Køn | Herre | ||||||||||||||
| Sæson | Sommer | ||||||||||||||
| Farve | Blå | Grøn | Sort | Blå | Sort | Blå | Blå | Grøn | Sort | Sort | Blå | Blå | Grøn | Sort | Sort |
| Pasform | Tæt | ||||||||||||||
| Benlængde | Kort | ||||||||||||||
| Pude | Ja | ||||||||||||||
| Seler | Ja | ||||||||||||||
| Åndbar | Ja | ||||||||||||||
| Temperaturregulerende | True | ||||||||||||||
| Reflekterende detaljer | Ja | ||||||||||||||
| Kompression | Ja | ||||||||||||||
| Delvis sømløs | Ja | ||||||||||||||
| Silikone-grip | Ja | ||||||||||||||
| Varenummer | 45106101-033-03 | 45106101-583-03 | 45106101-000-03 | 45106101-033-04 | 45106101-000-04 | 45106101-033-05 | 45106101-033-06 | 45106101-583-06 | 45106101-000-05 | 45106101-000-06 | 45106101-033-07 | 45106101-033-08 | 45106101-583-08 | 45106101-000-07 | 45106101-000-08 |
| EAN | 8720866324653 | 8720866324592 | 8720866324479 | 8720866324660 | 8720866324486 | 8720866324677 | 8720866324684 | 8720866324622 | 8720866324493 | 8720866324509 | 8720866324691 | 8720866324707 | 8720866324646 | 8720866324516 | 8720866324523 |
Vejledende størrelsesguide AGU overdele, Herre
Vi gør opmærksom på, at AGU er småt i størrelsen. Vi anbefaler at du vælger en størrelse større end normalt.
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Bryst | <94 | 94-98 | 99 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 | > 117 |
| B. Talje | <84 | 84-88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 101 | 101 - 107 | > 107 |
| C. Hofte | <93 | 93-97 | 97 - 101 | 101 - 105 | 105 - 110 | 110 - 116 | > 116 |
