AGU Comfort Plus Performance Bibshort - Cykelshorts m/pude - Dame
AGU Comfort Plus Bib Short til damer er udviklet til dig, der ønsker maksimal komfort på lange cykelture. De brede, bløde seler og den tætsiddende pasform giver en støttende fornemmelse uden at stramme. Indlægspuden er designet specifikt til kvinder og tilpasset lange distancer – så du kan yde dit bedste uden at blive generet undervejs.
Nyttige facts
Anvendelse
Disse bibshorts er ideelle til kvinder, der cykler længere distancer og stiller høje krav til komfort og pasform. De fungerer perfekt til både træning og motionsløb og er særligt velegnede til varme dage, hvor åndbarhed og bevægelsesfrihed er afgørende. Et pålideligt valg for dedikerede ryttere.
Derfor skal du vælge AGU Comfort Plus Bib Short Performance
Fordi du får kompromisløs komfort, støtte og kvalitet i ét – udviklet til kvinder, der vil cykle langt og føle sig godt tilpas hele vejen.
| Variant | Grøn - XS | Sort - XS | Grøn - S | Sort - S | Grøn - M | Sort - M | Grøn - L | Grøn - XL | Sort - L | Sort - XL | Grøn - 2XL | Sort - 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | AGU | |||||||||||
| Model | Comfort Plus Performance | |||||||||||
| Produkt | Cykelshorts | |||||||||||
| Størrelse | XS | XS | S | S | M | M | L | XL | L | XL | 2XL | 2XL |
| Anvendelse | Race | |||||||||||
| Voksen | Barn | Voksen | |||||||||||
| Køn | Dame | |||||||||||
| Farve | Grøn | Sort | Grøn | Sort | Grøn | Sort | Grøn | Grøn | Sort | Sort | Grøn | Sort |
| Pasform | Tæt | |||||||||||
| Benlængde | Kort | |||||||||||
| Pude | Ja | |||||||||||
| Seler | Ja | |||||||||||
| Åndbar | Ja | |||||||||||
| Svedtransporterende | Ja | |||||||||||
| Reflekterende detaljer | Ja | |||||||||||
| Kompression | Ja | |||||||||||
| Silikone-grip | Ja | |||||||||||
| Varenummer | 45206901-560-02 | 45206901-000-02 | 45206901-560-03 | 45206901-000-03 | 45206901-560-04 | 45206901-000-04 | 45206901-560-05 | 45206901-560-06 | 45206901-000-05 | 45206901-000-06 | 45206901-560-07 | 45206901-000-07 |
| EAN | 8720866325070 | 8720866324950 | 8720866325087 | 8720866324967 | 8720866325094 | 8720866324974 | 8720866325100 | 8720866325117 | 8720866324981 | 8720866324998 | 8720866325124 | 8720866325001 |
Vejledende størrelsesguide AGU, Dame
Vi gør opmærksom på, at AGU er stort i størrelsen. Vi anbefaler at du vælger 1-2 størrelse mindre end normalt.
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Bryst | <86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 103 | > 103 |
| B. Talje | <70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 87 | > 87 |
| C. Hofte | <94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | > 111 |
