AGU Comfort Plus Performance - Bib Cykelshorts m/pude
Med AGU Comfort Plus Performance bib cykelshorts får du et par cykelbukser, der lever fuldt ud op til navnet - komfort, når det virkelig gælder. Disse shorts er designet med et avanceret multi-layer skumindlæg, der giver ekstra støtte og formindsker trykpunkter under lange cykelture. Det åndbare stof leder fugt væk fra kroppen, så du forbliver tør og frisk, mens de brede benafslutninger og ergonomiske seler sikrer, at shortsene sidder behageligt uden at stramme.
Nyttige facts
Anvendelse
AGU Comfort Plus Performance bib cykelshorts er skabt til dig, der ønsker maksimal komfort på både korte og lange cykelture - uanset om du pendler, træner landevejscykling eller elsker lange weekendture. De henvender sig især til cyklister, som sætter pris på et stabilt fit, god åndbarhed og pålidelig beskyttelse, når kilometerne tælles. Puden gør en mærkbar forskel, selv på de allerlængste cykeldage.
Derfor skal du vælge AGU Comfort Plus Performance
Med AGU Comfort Plus Performance får du cykelshorts, der lader dig fokusere på din præstation - og ikke på ubehaget. Din næste cykeltur bliver ikke bare længere, men også markant mere behagelig.
| Variant | Blå - S | Grøn - S | Sort - S | Blå - M | Grøn - M | Sort - M | Blå - L | Blå - XL | Grøn - L | Grøn - XL | Sort - L | Sort - XL | Blå - 2XL | Blå - 3XL | Grøn - 2XL | Grøn - 3XL | Sort - 2XL | Sort - 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | AGU | |||||||||||||||||
| Model | Comfort Plus | |||||||||||||||||
| Produkt | Cykelshorts | |||||||||||||||||
| Størrelse | S | S | S | M | M | M | L | XL | L | XL | L | XL | 2XL | 3XL | 2XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| Anvendelse | Race | |||||||||||||||||
| Voksen | Barn | Voksen | |||||||||||||||||
| Køn | Herre | |||||||||||||||||
| Farve | Blå | Grøn | Sort | Blå | Grøn | Sort | Blå | Blå | Grøn | Grøn | Sort | Sort | Blå | Blå | Grøn | Grøn | Sort | Sort |
| Pasform | Tæt | |||||||||||||||||
| Benlængde | Kort | |||||||||||||||||
| Pude | Ja | |||||||||||||||||
| Seler | Ja | |||||||||||||||||
| Åndbar | Ja | |||||||||||||||||
| Reflekterende detaljer | Ja | |||||||||||||||||
| Kompression | Ja | |||||||||||||||||
| Delvis sømløs | Ja | |||||||||||||||||
| Silikone-grip | Ja | |||||||||||||||||
| Varenummer | 45105801-004-03 | 45105801-560-03 | 45105801-000-03 | 45105801-004-04 | 45105801-560-04 | 45105801-000-04 | 45105801-004-05 | 45105801-004-06 | 45105801-560-05 | 45105801-560-06 | 45105801-000-05 | 45105801-000-06 | 45105801-004-07 | 45105801-004-08 | 45105801-560-07 | 45105801-560-08 | 45105801-000-07 | 45105801-000-08 |
| EAN | 8720866324356 | 8720866324417 | 8720866324295 | 8720866324363 | 8720866324424 | 8720866324301 | 8720866324370 | 8720866324387 | 8720866324431 | 8720866324448 | 8720866324318 | 8720866324325 | 8720866324394 | 8720866324400 | 8720866324455 | 8720866324462 | 8720866324332 | 8720866324349 |
Vejledende størrelsesguide AGU overdele, Herre
Vi gør opmærksom på, at AGU er småt i størrelsen. Vi anbefaler at du vælger en størrelse større end normalt.
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Bryst | <94 | 94-98 | 99 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 | > 117 |
| B. Talje | <84 | 84-88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 101 | 101 - 107 | > 107 |
| C. Hofte | <93 | 93-97 | 97 - 101 | 101 - 105 | 105 - 110 | 110 - 116 | > 116 |
