Oplev en lettere og mere effektiv cykeltur med Shimano RC503 cykelsko - skabt til dig, der vil have fart på landevejen med komfort og stil. Med en avanceret konstruktion i slidstærke materialer får du en sko, der sikrer optimal kraftoverførsel og giver foden den støtte, du har brug for på lange ture. Den elegante og strømlinede overdel passer naturligt til foden, mens den fleksible sål giver en balanceret kombination af stivhed og komfort.
Nyttige facts
Anvendelse
Shimano RC503 er velegnet til både dedikerede motionsryttere og entusiaster, der drømmer om at forbedre deres performance på landevejen. Den er udviklet til komfort på de lange distancer, hvor både støtte, åndbarhed og en let konstruktion gør en reel forskel. Skoen henvender sig til voksne cyklister, som ønsker kvalitet, funktionalitet og et minimalistisk design i ét og samme produkt.
Derfor skal du vælge Shimano RC503
Shimano RC503 er det oplagte valg, hvis du ønsker en pålidelig og komfortabel cykelsko til landevejstræning eller konkurrence. Du får optimal støtte, effektivitet og et design, der inspirerer til endnu flere timer på cyklen.
| Variant | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Shimano | ||||||||||||
| Model | SH-RC503 | ||||||||||||
| Produkt | Cykelsko | ||||||||||||
| Størrelse | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Anvendelse | Race | ||||||||||||
| Køn | Herre | ||||||||||||
| Sæson | Sommer | ||||||||||||
| Farve | Sort | ||||||||||||
| Farve (leverandør) | Sort | ||||||||||||
| Øvrige egenskaber | Kulfiberforstærket nylon | ||||||||||||
| Lukning | Drejespænde | ||||||||||||
| Sål | TPU | ||||||||||||
| Sålens hårdhed | 8 | ||||||||||||
| Ekstra bred model | False | ||||||||||||
| Klamper medfølger | False | ||||||||||||
| Materiale | Kunstlæder | ||||||||||||
| Vægt | 254 gram | ||||||||||||
| Varenummer | ESHRC503MGL01S38000 | ESHRC503MGL01S39000 | ESHRC503MGL01S40000 | ESHRC503MGL01S41000 | ESHRC503MGL01S42000 | ESHRC503MGL01S43000 | ESHRC503MGL01S44000 | ESHRC503MGL01S45000 | ESHRC503MGL01S46000 | ESHRC503MGL01S47000 | ESHRC503MGL01S48000 | ESHRC503MGL01S49000 | ESHRC503MGL01S50000 |
| EAN | 4550170384890 | 4550170649128 | 4550170386382 | 4550170649630 | 4550170650278 | 4550170390372 | 4550170390778 | 4550170390693 | 4550170650193 | 4550170662271 | 4550170383688 | 4550170648411 | 4550170661601 |
Vejledende størrelsesguide Shimano Sko | Herre
Det er vigtigt at du vælger den rette størrelse, når du skal købe cykelsko. Derfor bør du måle din fod fra hæl til tå, og herefter finde din rette størrelse i tabellen. Det er meget normalt, hvis du skal bruge en cykelsko i et nummer større end almindelige sko.
Vi anbefaler, at du måler begge fødder, da der ofte kan være forskel på dem. Sørg få at du er i stående position, når du måler foden. Læg herefter 5 mm til fodens længde, for at få den korrekte størrelse.
| EU | Længde (cm) |
|---|---|
| 33 | 20.4 |
| 34 | 21.1 |
| 35 | 21.75 |
| 36 | 22.4 |
| 37 | 23.1 |
| 37.5 | 23.5 |
| 38 | 23.8 |
| 39 | 24.6 |
| 39.5 | 24.8 |
| 40 | 25.25 |
| 40.5 | 25.6 |
| 41 | 25.8 |
| 41.5 | 26.25 |
| 42 | 26.6 |
| 42.5 | 26.9 |
| 43 | 27.25 |
| 43.5 | 27.6 |
| 44 | 27.9 |
| 44.5 | 28.25 |
| 45 | 28.6 |
| 45.5 | 29.0 |
| 46 | 29.25 |
| 46.5 | 29.6 |
| 47 | 29.9 |
| 48 | 30.5 |
| 49 | 31.1 |
| 50 | 31.7 |