Lazer Tonic KinetiCore - Cykelhjelm
Lazer Tonic KinetiCore hjelm i en elegant mat, sort farve og er udstyret med det avancerede TurnSys tilpasningssystem, der ved hjælp af et drejespænde sikrer, at hjelmen passer perfekt til din hovedform for maksimal komfort og sikkerhed på dine cykelture. Cykelhjelmen er desuden med den beskyttende Kineticore teknologi, som er en integreret beskyttelse mod roterende slagpåvirkninger. Den er designet med hele 18 ventilationshuller for at holde dig godt ventileret, når du cykler i varmen, samtidig med at den kun vejer 240 gram, hvilket gør den let og behagelig at have på i lange perioder.
Lazer Tonic KinetiCore er også kompatibel med LED-lygter, så du kan øge din synlighed og sikkerhed i mørket.
Specifikationer
| Variant | Sort - 52-56 cm | Hvid - 55-59 cm | Sort - 55-59 cm | Hvid - 58-61 cm | Sort - 58-61 cm | Hvid - 61-64 cm | Sort - 61-64 cm | Neon gul - 52-56 cm | Neon gul - 58-61 cm | Lysegrå - 52-56 cm | Mørkegrå - 52-56 cm | Lysegrå - 55-59 cm | Mørkegrå - 55-59 cm | Lysegrå - 58-61 cm | Mørkegrå - 58-61 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Lazer | ||||||||||||||
| Model | Tonic KinetiCore | ||||||||||||||
| Produkt | Cykelhjelm | ||||||||||||||
| Størrelse | 52 - 56 | 55-59 cm | 55-59 cm | 58 - 61 | 58 - 61 | 61 - 64 | 61 - 64 | 52-56 cm | 58 - 61 | 52-56 cm | 52-56 cm | 55-59 cm | 55-59 cm | 58-61 cm | 58-61 cm |
| Anvendelse | Race | ||||||||||||||
| Farve | Sort | Hvid | Sort | Hvid | Sort | Hvid | Sort | Gul, Sort | Gul, Sort | Grå | Grå | Grå | Grå | Grå | Grå |
| Ekstra sikkerhed | KinetiCore | ||||||||||||||
| Lukning | Klik | ||||||||||||||
| Insektnet | Nej | ||||||||||||||
| Integreret lygte | Nej | ||||||||||||||
| Varenummer | BLC2237891681 | BLC2237891692 | BLC2237891680 | BLC2237891691 | BLC2237891679 | BLC2237891690 | BLC2237891678 | BLC2237891713 | BLC2237891711 | BLC2237891731 | BLC2237891704 | BLC2237891730 | BLC2237891703 | BLC2237891729 | BLC2237891702 |
| EAN | 5400974019957 | 5400974020069 | 5400974019940 | 5400974020052 | 5400974019933 | 5400974020045 | 5400974019926 | 5400974020274 | 5400974020250 | 5400974020458 | 5400974020182 | 5400974020441 | 5400974020175 | 5400974020434 | 5400974020168 |
Sådan indstilles din cykelhjelm korrekt
For at sikre den mest optimale beskyttelse af hovedet er det væsentligt, at den er indstillet helt korrekt og har den rette størrelse.
Som hovedregel gælder disse 3 tommelfingerregler:
Den rette størrelse sikrer optimal sikkerhed og komfort
Omkredsen måles bedst med et målebånd, som placeres vandret omkring hovedet, lidt over ørerne. En god tommelfingerregel er, at der måles ca. 2 cm. over øjenbrynene.
| 0-3 år | 44-52 cm |
| 2-7 år | 46-57 cm |
| 5-12 år | 52-60 cm |
| 12+ | 52-65 cm |
Størrelserne er vejledende og vi anbefaler altid, at du måler omkredsen af hovedet inden køb af en ny cykelhjelm.