Oakley Sutro Lite - Cykelbrille
Denne Oakley-cykelbrille kombinerer teknisk præcision med komfort og et moderne udtryk. Med optimerede mål er den skabt til dig, der vil have en sportsbrille, som sidder perfekt – også under lange træningsture eller konkurrencer.
Nyttige facts
Anvendelse
Oakley cykelbriller er velegnet til cyklister, der kører i skiftende eller kraftigt lys og har brug for skarp kontrast og sikker pasform. Den henvender sig til både mænd og kvinder og fungerer perfekt til både landevejscykling og gravel. De præcise dimensioner og det tekniske design sikrer, at brillen bliver siddende – selv ved høj fart og under hjelm.
Derfor skal du vælge denne Oakley cykelbrille
Fordi du får en kombination af avanceret linseteknologi, pasform og slidstærke materialer – alt sammen i et moderne design, der er klar til både hverdagstræning og konkurrence.
Variant | Grå | Hvid | Orange | Sort | Guld | Mørkegrøn | Blank sort | Fotokromisk/Hvid | Grå/Orange | Lysegrå | Mat beige | Mat blå | Mat grå | Mat hvid | Matsort/Grå | Matsort/Rød | Mørkegrå | Oliven | Sort m. prikker | Sort/Grøn | Sort/Gul | Mat sort | Sort/Grøn grafik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand | Oakley | ||||||||||||||||||||||
Model | Sutro Lite | ||||||||||||||||||||||
Produkt | Cykelbriller | ||||||||||||||||||||||
Voksen | Barn | Voksen | ||||||||||||||||||||||
Farve | Sort | Hvid | Orange | Sort | Rød, Guld | Grøn | Sort | Hvid | Grå | Grå | Beige | Blå | Grå | Hvid | Sort | Sort | Sort | Grøn | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort |
Farve (leverandør) | Mat Carbon | Transparent Fern Swirl | Mat Sand | Mat Navy | Mat Sort | Mat Carbon | Mat Sort | ||||||||||||||||
Øvrige egenskaber | Prizm Snow Sapphire Linse | Prizm Road Linse | Prizm Road Black Linse | Prizm Black Linse | Prizm Road Black Linse | Prizm Sapphire Linse | Prizm Black Linse | Prizm Trail Torch | Prizm 24K Linse | Prizm Road | Prizm Road Jade | Prizm 24K Linse | Prizm Sapphire Linse | ||||||||||
Fotokromisk | Ja | ||||||||||||||||||||||
Farve på linse | Rød, Regnbue | Regnbue | Rød | Rød | Grå | Øvrige | Grå | Klar | Regnbue | Grå, Øvrige | Grå | Blå | Klar | Grå | Grå | Gul | Regnbue | Øvrige | Gul | Blå | Øvrige | ||
UV-beskyttelse | Ja | ||||||||||||||||||||||
Etui medfølger | Ja | ||||||||||||||||||||||
Længde | 138 mm | ||||||||||||||||||||||
Bredde | 133 mm | ||||||||||||||||||||||
Varenummer | 0OO9463-3620 | 946302 | 0OO9463-946376 | 0OO9463-946301 | 0OO9463-946358 | 0OO9463-946357 | 0OO9463-946374 | 0OO9463-0893 | 0OO9463-946368 | 0OO9463-946370 | OO9463-946352 | 0OO9463-946306 | 0OO9463-4539 | 0OO9463-946375 | OO9463-0539 | OO9463-0439 | 0OO9463-2166 | 0OO9463-946377 | OO9463-946354 | 0OO9463-946303 | 0OO9463-946360 | 0OO9463-2180 | 0OO9463-946379 |
EAN | 888392563620 | 888392489340 | 888392663931 | 888392489333 | 888392618863 | 888392618856 | 888392662057 | 888392590893 | 888392640406 | 888392642820 | 888392609458 | 888392489388 | 888392590886 | 888392662040 | 888392489371 | 888392489364 | 888392562166 | 888392664143 | 888392611666 | 888392489357 | 888392622884 | 888392562180 | 888392669049 |
Cykelbriller - Forstå linsernes farver
Med udskiftelige linser får du mulighed for at tilpasse dine cykelbriller til skiftende vejrforhold og lysforhold. Dette gør også dine cykelbriller med udskiftelige linser mere anvendelige, som for eksempel til træning i dagstimerne på landevejen eller til skumringstimen på MTB i skoven.